Symbols - XTAI
The following table shows all symbols available for exchange XTAI:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
0050 | Common Stock | TTT |
0051 | Common Stock | TMT |
0052 | Common Stock | FB TECHNOLOGY |
0053 | Common Stock | PTE |
0055 | Common Stock | PTF |
0056 | Common Stock | PTD |
0057 | Common Stock | FB MSCI TW |
0061 | Common Stock | PWC300 |
006201 | Common Stock | PTO |
006203 | Common Stock | PMT |
006204 | Common Stock | TAIEX |
006205 | Common Stock | FB SSE180 |
006206 | Common Stock | YT SSE50 |
006207 | Common Stock | FH CSI300 |
006208 | Common Stock | FB TW50 |
00625K | Common Stock | FB SSE180+R |
00631L | Common Stock | T50BULL2X |
00632R | Common Stock | T50BEAR1X |
00633L | Common Stock | FB SSE180 L2XI |
00634R | Common Stock | FB SSE180 INI |
00635U | Common Stock | YUANTA GOLD |
00636 | Common Stock | CFA50 |
00636K | Common Stock | CFA50+U |
00637L | Common Stock | CSI300BULL2X |
00638R | Common Stock | CSI300BEAR1X |
00639 | Common Stock | SZSE 100 |
00640L | Common Stock | FB TOPIX L2XI |
00641R | Common Stock | FB TOPIX INI |
00642U | Common Stock | YUANTA OIL |
00643 | Common Stock | CSZSME |
00643K | Common Stock | CSZSME+R |
00645 | Common Stock | FB TOPIX |
00646 | Common Stock | S&P500 |
00647L | Common Stock | S&P500BULL2X |
00648R | Common Stock | S&P500BEAR1X |
00650L | Common Stock | FH HSI LEV 2X |
00651R | Common Stock | FH HSI INV |
00652 | Common Stock | FB NIFTY |
00653L | Common Stock | FB NIFTY L2X1 |
00654R | Common Stock | FB NIFTY INI |
00655L | Common Stock | A50 LEV 2X |
00656R | Common Stock | A50 INV 1X |
00657 | Common Stock | NIKKEI 225 |
00657K | Common Stock | CATHAY NIKKEI 225 CURRENCY-HEDGED ETF+U |
00660 | Common Stock | EUROSTOXX50 |
00661 | Common Stock | YT NIKKEI225 |
00662 | Common Stock | FB NASDAQ |
00663L | Common Stock | TAIEX LEV 2X |
00664R | Common Stock | TAIEX INV 1X |
00665L | Common Stock | FUBON HANG SENG CHINA ENTERPRISES L2XI |
00666R | Common Stock | FUBON HANG SENG CHINA ENTERPRISES INI |
00668 | Common Stock | CATHAY DJIA ETF |
00668K | Common Stock | CATHAY DJIA ETF+U |
00669R | Common Stock | DJIA INV 1X |
00670L | Common Stock | FB NASDAQ L2XI |
00671R | Common Stock | FB NASDAQ INI |
00673R | Common Stock | YT OIL INV |
00674R | Common Stock | YT GOLD INV |
00675L | Common Stock | FB TAIEX L2XI |
00676R | Common Stock | FB TAIEX INI |
00678 | Common Stock | CNBI |
00679B | Common Stock | YT USGOV20 |
00680L | Common Stock | YT USGOV20BULL |
00681R | Common Stock | YT USGOV20BEAR |
00682U | Common Stock | YT USD FUTURES |
00683L | Common Stock | YT USD 2X LEV |
00684R | Common Stock | YT USD 1X INV |
00685L | Common Stock | CTAIEX2X |
00686R | Common Stock | CTAIEX-1X |
00687B | Common Stock | US TREAS 20+ YR |
00687C | Common Stock | CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF+U |
00688L | Common Stock | US TREAS20+YR LEV2X |
00689R | Common Stock | US TREAS20+YR INV1X |
00690 | Common Stock | TW BC30 |
00692 | Common Stock | FUBON TWSE CG100 |
00693U | Common Stock | JKO SOYBEANS |
00694B | Common Stock | FUBON UST1-3 |
00695B | Common Stock | FUBON UST7-10 |
00696B | Common Stock | FUBON UST20 |
00697B | Common Stock | YT USGOV10 |
00700 | Common Stock | FUBON HANG SENG CHINA ENTERPRISES |
00701 | Common Stock | CATHAY TAIEX LV30 ETF |
00702 | Common Stock | CATHAY S&P 500 LVHD ETF |
00703 | Common Stock | TAISHIN MSCI CHINA |
00706L | Common Stock | YUANTA S&P YEN 2X LEVERAGE |
00707R | Common Stock | YUANTA S&P YEN 1X INVERSE |
00708L | Common Stock | YUANTA GOLD 2X LEVERAGED |
00709 | Common Stock | FB FTSE EUROPE |
00710B | Common Stock | FUH HWA 1-5 YR HIGH YIELD ETF |
00711B | Common Stock | FUH HWA EMERGING MARKET 10+ YR BOND ETF |
00712 | Common Stock | FUH HWA FTSE MORTGAGE REITS ETF |
00713 | Common Stock | YUANTA TW HIGH DIV LOW VOL |
00714 | Common Stock | CDJUSREIT |
00715L | Common Stock | JKO BRENT 2X |
00717 | Common Stock | FB PREFERRED STOCK |
00718B | Common Stock | FB CHINA POLICY BOND |
00719B | Common Stock | YT USGOV3 |
00720B | Common Stock | YT USDCORP |
00722B | Common Stock | CC8R0TELECOM |
00723B | Common Stock | CC8TEIT |
00724B | Common Stock | CC9P0BANK |
00725B | Common Stock | CATHAY BBB CORPORATE 10Y+ ETF |
00726B | Common Stock | CATHAY EM INVESTMENT GRADE 5Y+ ETF |
00727B | Common Stock | CATHAY HIGH YIELD 1-5Y ETF |
00728 | Common Stock | FSITC INDUSTRY ETF |
00730 | Common Stock | FUBON TAIWAN HIGH-QUALITY DIVIDEND 30 |
00731 | Common Stock | FUH HWA FTSE TAIWAN HIGH DIV LOW VOL ETF |
00733 | Common Stock | FUBON TAIWAN SMALL-MID CAP ALPHA 50 |
00734B | Common Stock | TS JPM EMBIG |
00735 | Common Stock | CATHAY KOREA/TAIWAN IT PREMIER ETF |
00736 | Common Stock | CATHAY FTSE EMERGING MARKETS ETF |
00737 | Common Stock | CATHAY NASDAQ A.I. & ROBOTICS ETF |
00738U | Common Stock | YUANTA DJCI SILVER FUTURES |
00739 | Common Stock | YT MSCI CHINA A |
00740B | Common Stock | FUBON 10+US CORP BD BBB EX CHINA |
00741B | Common Stock | FUBON 1-5 US HY BD EX CHINA |
00746B | Common Stock | FB 9-35 US CORP BD A |
00749B | Common Stock | KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND |
00750B | Common Stock | KGI USD TECH 10+Y BOND |
00751B | Common Stock | YT USDCPA |
00752 | Common Stock | CTBC CHINA 50 |
00753L | Common Stock | CTBC CHINA 50 2X |
00754B | Common Stock | CC81CHIGHRATING |
00755B | Common Stock | CC8QUUTILITY |
00756B | Common Stock | CDG8EEMSOVEREIGN |
00757 | Common Stock | UPAMC FANG+ ETF |
00758B | Common Stock | FUH HWA 15+ YR ENERGY BOND ETF |
00759B | Common Stock | FUH HWA 15+ YR PHARMACEUTICALS BOND ETF |
00760B | Common Stock | FUH HWA EMERGING MARKET CREDIT BOND ETF |
00761B | Common Stock | CATHAY US CORP A- ABOVE 10+ YR ETF |
00762 | Common Stock | YT STOXX GLOBAL AI |
00763U | Common Stock | JKO COPPER |
00764B | Common Stock | CUSTTTREASURY |
00768B | Common Stock | FUH HWA US TREASURY 20+ YEAR ETF |
00770 | Common Stock | CATHAY NORTH AMERICAN TECHNOLOGY ETF |
00771 | Common Stock | YT HY PREFERRED STOCK |
00772B | Common Stock | CT HG10 |
00773B | Common Stock | CT FIN10 |
00775B | Common Stock | SHIN KONG FTSE 15 YEARS INVESTMENT GRADE USD CORPORATE BOND ETF |
00777B | Common Stock | KGI 15+ Y AAA-A US CORPORATE BOND |
00778B | Common Stock | KGI 20+Y US BANKING BOND |
00779B | Common Stock | KGI 25+ Y US TREASURY BOND |
00780B | Common Stock | CATHAY 7-10 YR BANKING BOND ETF |
00781B | Common Stock | CATHAY 15+ YR TECHNOLOGY BOND ETF |
00782B | Common Stock | CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF |
00783 | Common Stock | FUBON CHINA 500 INDEX ETF |
00785B | Common Stock | FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF |
00786B | Common Stock | YT USDBANK |
00787B | Common Stock | YT USDHEAL |
00788B | Common Stock | YT USDELEC |
00789B | Common Stock | FUH HWA 20+ YEAR A3 OR BETTER CORPORATE BOND ETF |
00791B | Common Stock | FUH HWA 1-5 YEAR USD CREDIT SELECT BOND ETF |
00792B | Common Stock | CC83LSINGLEA |
00793B | Common Stock | CC8HLHEALTHCARE |
00794B | Common Stock | CCNSP7+YEARCHINAPOLICYBANK |
00795B | Common Stock | CT USGOVT20 |
00799B | Common Stock | CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF |
00830 | Common Stock | CATHAY PHLX SEMICONDUCTOR ETF |
00834B | Common Stock | FSITC US 10+ YEAR BANKING BOND ETF |
00836B | Common Stock | SP 10+ US CORP BD A ETF |
00838B | Common Stock | SP 7-10 CHINA POLICY BANK BD ETF |
00840B | Common Stock | KGI 15+Y US IG SELECT BOND |
00841B | Common Stock | KGI 20+Y AAA-AA US CORPORATE BOND |
00842B | Common Stock | TS US BANKING 15+ ETF |
00844B | Common Stock | SHIN KONG 15 YEARS USD BANKING BOND ETF |
00845B | Common Stock | FB EM USD IG BOND ETF |
00846B | Common Stock | FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF |
00847B | Common Stock | CT USMUNI |
00848B | Common Stock | CT EM ASIA BOND |
00849B | Common Stock | CT EM SOV BOND 0-5 |
00850 | Common Stock | YT FTSE4GOOD TIP TAIWAN ESG |
00851 | Common Stock | TAISHIN GLOBAL AI ETF |
00852L | Common Stock | CATHAY DJIA LEV 2X ETF |
00853B | Common Stock | UPAMC 10Y+ AA-A USD BOND ETF |
00856B | Common Stock | SP 1-3 US TREASURY ETF |
00857B | Common Stock | SP 20+ US TREASURY ETF |
00858 | Common Stock | SP USA 500 ETF |
00859B | Common Stock | CG0QA0-1YTREASURY |
00860B | Common Stock | CCV6D1-5YTIG |
00861 | Common Stock | YT GLOBAL NEXTGEN COMM |
00862B | Common Stock | CT BBB20 |
00863B | Common Stock | CT TELECOM10 |
00864B | Common Stock | CT USGOVT1 |
00865B | Common Stock | CATHAY BLOOMBERG BARCLAYS US SHORT TERM TREASURY ETF |
00867B | Common Stock | SHIN KONG ICE 15+ YEAR US TELE INDEX ETF |
00870B | Common Stock | YT USDEM |
00875 | Common Stock | CATHAY CYBER SECURITY ETF |
00876 | Common Stock | YT GLOBAL 5G TELECOMMUNICATION COMPONENTS |
00877 | Common Stock | FUH HWA CHINA 5G COMMUNICATION ETF |
00878 | Common Stock | CATHAY SUSTAINABILITY HIGH DIVIDEND ETF |
00881 | Common Stock | CATHAY TAIWAN TECH LEADER |
00882 | Common Stock | CTCNHD |
00883B | Common Stock | CT ESG IG BOND |
00884B | Common Stock | CT 15+ EM SOV BOND |
00885 | Common Stock | FUBON VIETNAM ETF |
00886 | Common Stock | SP US TECH ETF |
00887 | Common Stock | SP CHINA CSI TECH 50 ETF |
00888 | Common Stock | SP TAIWAN ESG ETF |
00890B | Common Stock | KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND |
00891 | Common Stock | CTTWSC |
00892 | Common Stock | FUBON TAIWAN CORE SEMI ETF |
00893 | Common Stock | CATHAY GLOBAL AUTONOMOUS EV ETF |
00894 | Common Stock | CTIMA30 |
00895 | Common Stock | FUBON MSCI FUTURE MOBILITY ETF |
00896 | Common Stock | CTGEEV |
00897 | Common Stock | FUBON GLOBAL GENOMICS AND IMMUNO BIOPHARMA ETF |
00898 | Common Stock | CATHAY GENOMICS IMMUNOLOGY REVOLUTION ETF |
00899 | Common Stock | FT GLOBAL CLEAN ENERGY ETF |
00900 | Common Stock | FUBON TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF |
00901 | Common Stock | SP ELECTRIC VEHICLE SUPPLY CHAIN ETF |
00902 | Common Stock | CTBEST |
00903 | Common Stock | FUBON SOLACTIVE METAVERSE ETF |
00904 | Common Stock | SHIN KONG TIP TAIWAN SEMICONDUCTOR 30 ETF |
00905 | Common Stock | FT TAIWAN SMART ETF |
00907 | Common Stock | SP TW DIVIDEND STOCKS ETF |
00908 | Common Stock | FUBON GLOBAL DIVIDEND REITS AND INFRASTRUCTURE ETF |
00909 | Common Stock | CATHAY GLOBAL DIGITAL PAYMENT SERVICES ETF |
00910 | Common Stock | FSITC AEROSPACE AND SATELLITE |
00911 | Common Stock | MEGA ICE SEMICONDUCTOR ETF |
00912 | Common Stock | CTTSF50 |
00913 | Common Stock | MEGA TWM ETF |
00915 | Common Stock | KGI TAIWAN PREMIUM HIGH DIVIDEND 30 ETF |
00916 | Common Stock | CATHAY GLOBAL TOP 50 BRANDS ETF |
00917 | Common Stock | CTBCSFD |
00918 | Common Stock | UNITED TAIWAN HIGH DIVIDEND RECOVERY 30 ETF |
00919 | Common Stock | CAPITAL TIP TAIWAN SELECT HIGH DIVIDEND ETF |
00920 | Common Stock | FUBON ESG GREEN ENERGY ETF |
00921 | Common Stock | MEGA TAIWAN MARKET LEADER EW ETF |
00922 | Common Stock | CATHAY TAIWAN LEADERS 50 ETF |
00923 | Common Stock | CAPITAL TIP TAIWAN ESG LOW CARBON ETF |
00924 | Common Stock | FUH HUA US S&P 500 GROWTH ETF |
00925 | Common Stock | SHIN KONG S&P ELECTRIC VEHICLES ETF |
00926 | Common Stock | KGI GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF |
00927 | Common Stock | CAPITAL TIP TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD ETF |
00928 | Common Stock | CTESG30 |
00929 | Common Stock | FUH HWA TAIWAN TECHNOLOGY DIVIDEND HIGHLIGHT ETF |
00930 | Common Stock | SP TW ESG LOW CARBON HIGH DIVIDEND ETF |
00931B | Common Stock | UPAMC US TREASURY 20 PLUS YEAR ETF |
00932 | Common Stock | MEGA ESG HIGH DIVIDEND EQUAL WEIGHT ETF |
00933B | Common Stock | CATHAY US BANKING 10+ YEARS ETF |
00934 | Common Stock | CTTGHD |
00935 | Common Stock | NF - NOMURA TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 ETF |
00936 | Common Stock | TAISHIN TIP TAIWAN ESG HDSMC ETF |
00937B | Common Stock | CAPITAL ICE ESG 20+ YEAR BBB CORPORATE ETF |
00938 | Common Stock | KGI TAIWAN PREMIUM 30 ETF |
00939 | Common Stock | UPAMC TAIWAN HIGH DIVIDEND MOMENTUM ETF |
00940 | Common Stock | YUANTA TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF |
00941 | Common Stock | CTBCSSUS |
00942B | Common Stock | TAISHIN US CORPORATE A ISSUER 20+ ETF |
00943 | Common Stock | MEGA TAIWAN IT HIGH DIVIDEND EQUAL WEIGHT ETF |
00944 | Common Stock | NF-NOMURA TAIWAN MOMENTUM HIGH DIVIDEND ETF |
00945B | Common Stock | KGI US HIGH YIELD BOND ETF |
00946 | Common Stock | CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND GROWTH ETF |
00947 | Common Stock | TAISHIN TAIWAN ICDM ETF |
00948B | Common Stock | CT ESG ENHANCED YIELD IG BOND |
00949 | Common Stock | FUH HWA JAPAN GLOBAL MOAT LEADERS ETF |
00950B | Common Stock | KGI SINGLE A CORPORATE BOND ETF |
00951 | Common Stock | TAISHIN JAPAN SEMICONDUCTOR |
00952 | Common Stock | KGI TAIWAN PREMIUM SELECTION AI 50 ETF |
00953B | Common Stock | CAPITAL SELECT HIGH YIELD BOND ETF |
00954 | Common Stock | CTBCJSE |
00955 | Common Stock | CTBCCWT |
00956 | Common Stock | CTBCNKHD |
00957B | Common Stock | MEGA 20 PLUS US BUSINESS ETF |
00958B | Common Stock | SINOPAC ESG BANKING 15+ ETF |
00959B | Common Stock | UNITED 15+ YEARS BBB US CORPORATE ETF |
00960 | Common Stock | NF - NOMURA GLOBAL SHIPPING LEADERS INCOME ETF |
00961 | Common Stock | FT TAIWAN ESG HIGH DIVIDEND ETF |
00962 | Common Stock | TAISHIN TAIWAN AI DM ETF |
00963 | Common Stock | CTBCGHD |
00964 | Common Stock | CTBCAPHD |
00965 | Common Stock | YUANTA GLOBAL AEROSPACE AND DEFENSE TECHNOLOGY ETF |
00966B | Common Stock | UPAMC ESG 15YR PLUS USD BBB BOND ETF |
00967B | Common Stock | YT USGOV10 |
00968B | Common Stock | YT USDCORP10 |
00969B | Common Stock | YT USGOVLN |
00970B | Common Stock | SHIN KONG 20+ YEAR BBB IG CORPORATE BOND ETF |
00971 | Common Stock | NF-NOMURA US R&D LEADERS SELECT ETF |
00972 | Common Stock | NF-NOMURA JAPAN VALUE-CREATION MOMENTUM DIVIDEND ETF |
009800 | Common Stock | CTBCNDX |
009801 | Common Stock | CTBCUIT |
009802 | Common Stock | FUBON TAIWAN FLAGSHIP MOMENTUM 50 ETF |
009803 | Common Stock | PGIM TAIWAN MARKET CAPITALIZATION MOMENTUM 50 ETF |
009804 | Common Stock | UN TW 50 ETF |
009805 | Common Stock | SHIN KONG US ELECTRICITY INFRASTRUCTURE ETF |
009806 | Common Stock | TAISHIN S&P 500 ETF |
009807 | Common Stock | TAISHIN S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR ETF |
009808 | Common Stock | HUA NAN TAIWAN MOAT SELECT 50 ETF |
009809 | Common Stock | FUBON TAIWAN NET ZERO ESG 50 ETF |
00980A | Common Stock | NF ?V NOMURA TAIWAN SMART SELECT ACTIVE ETF |
00980B | Common Stock | TAISHIN BBB USD CORPORATE 10+ YEARS ETF |
00980D | Common Stock | ABITL IG CORP INCOME ACTIVE ETF |
009810 | Common Stock | PGIM GLOBAL 100 ETF |
009811 | Common Stock | UPAMC NYSE US 50 ETF |
00981A | Common Stock | UPAMC TAIWAN GROWTH ACTIVE ETF |
00981B | Common Stock | FSITC USD HY PREMIUM INCOME ETF |
00982A | Common Stock | CAPITAL TAIWAN SELECT PREMIUM ACTIVE ETF |
00982B | Common Stock | FT BBB US CORPORATE ETF |
00983A | Common Stock | CTBCARKI |
00983B | Common Stock | UNITED ENHANCED CPN 20Y+ US TREASURY ETF |
00984A | Common Stock | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS TAIWAN DIVIDEND AND GROWTH EQUITY ACTIVE ETF |
00984B | Common Stock | UNITED ENHANCED YLD 15Y+ A US CORP ETF |
00985A | Common Stock | NF?VNOMURA TAIWAN 50 ENHANCED EQUITY ACTIVE ETF |
01001T | Common Stock | FUBON NO.1 REIT |
01002T | Common Stock | CATHAY NO.1 REIT |
01004T | Common Stock | FUBON NO.2 REIT. |
01007T | Common Stock | CATHAY NO.2 REIT |
01009T | Common Stock | O-BANK NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
01010T | Common Stock | MILLERFUL NO.1 REIT |
01014S | Common Stock | CHINATRUST COMMERCIAL BANK 2004-A SPECIAL PURPOSE TRUST-A NOTE |
01015S | Common Stock | CHINATRUST COMMERCIAL BANK 2004-A SPECIAL PURPOSE TRUST-B NOTE |
01016S | Common Stock | CHINATRUST COMMERCIAL BANK 2004-A SPECIAL PURPOSE TRUST-C NOTE |
01017S | Common Stock | CHINATRUST COMMERCIAL BANK 2004-A SPECIAL PURPOSE TRUST-D NOTE |
01111S | Common Stock | CHAILEASE LEASE AND INSTALLMENT 2019 SECURITIZATION CLASS A CERTIFICATES |
01112S | Common Stock | CHAILEASE LEASE AND INSTALLMENT 2019 SECURITIZATION CLASS B CERTIFICATES |
01113S | Common Stock | CHAILEASE LEASE AND INSTALLMENT 2021 SECURITIZATION CLASS A CERTIFICATES |
01114S | Common Stock | CHAILEASE LEASE AND INSTALLMENT 2021 SECURITIZATION CLASS B CERTIFICATES |
020000 | Common Stock | FUBON APL TR INDEX ETN |
020001 | Common Stock | FUBON 20 EWTR ETN |
020011 | Common Stock | PRESIDENT LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND TR ETN |
020012 | Common Stock | FUBON NGMC TR INDEX ETN |
020018 | Common Stock | PRESIDENT VALUE GROWTH TR ETN |
020019 | Common Stock | PRESIDENT TAIWAN 5G TR ETN |
02001B | Common Stock | PRESIDENT US TREASURY 7-10 YEARS INDEX ETN |
02001L | Common Stock | FUBON APL TR DAILY RETURN LEVERAGED 2X INDEX ETN |
02001R | Common Stock | FUBON APL TR DAILY RETURN INVERSE -1X INDEX ETN |
02001S | Common Stock | YUANTA TAIWAN COVERED CALL OTM 5% ETN |
020020 | Common Stock | YUANTA LDR ETN |
020023 | Common Stock | YUANTA TPEXSCLN |
020025 | Common Stock | PRESIDENT NYSE FACTSET ASIA SEMICONDUCTOR NTR INDEX ETN |
020027 | Common Stock | YUANTA TPEX ESG GROWTH ETN |
020028 | Common Stock | YUANTA EVR TR ETN |
020029 | Common Stock | YUANTA ESG HD ETN |
020030 | Common Stock | PRESIDENT SMART MOBILITY AND EV TR ETN |
020031 | Common Stock | PRESIDENT ICD TW TR ETN |
020032 | Common Stock | YUANTA GREEN ENERGY ETN |
020033 | Common Stock | PRESIDENT HSTECH FUTURES INDEX ETN |
020034 | Common Stock | YUANTA IC DESIGN ETN |
020035 | Common Stock | YUANTA TPEX ESG HD ETN |
020036 | Common Stock | YUANTA FINANCIAL DH TR (PAYOUT) ETN |
020037 | Common Stock | YUANTA FINANCIAL DH TR (REINVESTMENT) ETN |
020038 | Common Stock | YUANTA ESG HD (PAYOUT) ETN |
020039 | Common Stock | YUANTA TAIEX TRI ETN |
020040 | Common Stock | YUANTA TPEX ESG LDR ETN |
020041 | Common Stock | MEGA TPEX FACTSET SC CLIMATE NZ ELITE TR INDEX ETN |
030001 | Common Stock | 2371KGI51W02 |
030002 | Common Stock | 2404KGI51W07 |
030003 | Common Stock | 2449KGI53W03 |
030004 | Common Stock | 3037KGI54W02 |
030005 | Common Stock | 3563KGI51W04 |
030006 | Common Stock | 3596KGI51W02 |
030007 | Common Stock | 3661KGI51W23 |
030008 | Common Stock | 3665KGI51W11 |
030009 | Common Stock | 5284KGI51W01 |
030010 | Common Stock | 6451KGI51W01 |
030011 | Common Stock | 6770KGI51W02 |
030012 | Common Stock | 6781KGI57W02 |
030013 | Common Stock | 6873KGI51W01 |
030014 | Common Stock | 9958KGI53W02 |
030015 | Common Stock | IX0001KGI51W30 |
030016 | Common Stock | 1303CAPITAL51CALL01 |
030017 | Common Stock | 1303CAPITAL51CALL02 |
030018 | Common Stock | 1326CAPITAL51CALL03 |
030019 | Common Stock | 1477CAPITAL51CALL01 |
03001U | Common Stock | IX0001KGI57P01 |
030020 | Common Stock | 1519CAPITAL51CALL08 |
030021 | Common Stock | 1802CAPITAL56CALL01 |
030022 | Common Stock | 2027CAPITAL51CALL05 |
030023 | Common Stock | 2301CAPITAL51CALL02 |
030024 | Common Stock | 2301CAPITAL53CALL01 |
030025 | Common Stock | 2317CAPITAL53CALL10 |
030026 | Common Stock | 2330CAPITAL51CALL26 |
030027 | Common Stock | 2330CAPITAL51CALL27 |
030028 | Common Stock | 2330CAPITAL51CALL28 |
030029 | Common Stock | 2345CAPITAL51CALL10 |
03002U | Common Stock | 00680LYT4BP05 |
030030 | Common Stock | 2354CAPITAL51CALL02 |
030031 | Common Stock | 2357CAPITAL51CALL03 |
030032 | Common Stock | 2455CAPITAL51CALL02 |
030033 | Common Stock | 3017CAPITAL51CALL10 |
030034 | Common Stock | 3019CAPITAL51CALL05 |
030035 | Common Stock | 3023CAPITAL51CALL02 |
030036 | Common Stock | 3037CAPITAL51CALL07 |
030037 | Common Stock | 3189CAPITAL57CALL01 |
030038 | Common Stock | 3406CAPITAL53CALL03 |
030039 | Common Stock | 3443CAPITAL51CALL08 |
03003U | Common Stock | 00680LYT53P05 |
030040 | Common Stock | 3481CAPITAL57CALL01 |
030041 | Common Stock | 3515CAPITAL51CALL02 |
030042 | Common Stock | 3661CAPITAL51CALL20 |
030043 | Common Stock | 3665CAPITAL51CALL05 |
030044 | Common Stock | 4958CAPITAL57CALL01 |
030045 | Common Stock | 5469CAPITAL51CALL03 |
030046 | Common Stock | 6112CAPITAL51CALL03 |
030047 | Common Stock | 6213CAPITAL54CALL01 |
030048 | Common Stock | 6531CAPITAL51CALL05 |
030049 | Common Stock | 6669CAPITAL51CALL08 |
03004U | Common Stock | 00852LYT53P01 |
030050 | Common Stock | 6781CAPITAL53CALL01 |
030051 | Common Stock | 6805CAPITAL51CALL08 |
030052 | Common Stock | 8046CAPITAL53CALL05 |
030053 | Common Stock | 00663LCTBC53C02 |
030054 | Common Stock | 1301CTBC52C01 |
030055 | Common Stock | 1303CTBC52C01 |
030056 | Common Stock | 1326CTBC52C01 |
030057 | Common Stock | 2027CTBC52C01 |
030058 | Common Stock | 2301CTBC52C01 |
030059 | Common Stock | 2027SINOPAC53C03 |
03005P | Common Stock | 00631LML46P01 |
03005U | Common Stock | 1560YT4BP05 |
030060 | Common Stock | 2059SINOPAC53C02 |
030061 | Common Stock | 2301SINOPAC53C02 |
030062 | Common Stock | 2313SINOPAC52C02 |
030063 | Common Stock | 2313SINOPAC53C01 |
030064 | Common Stock | 2317SINOPAC52C03 |
030065 | Common Stock | 2368SINOPAC52C07 |
030066 | Common Stock | 2498SINOPAC52C02 |
030067 | Common Stock | 2498SINOPAC53C02 |
030068 | Common Stock | 3037SINOPAC52C02 |
030069 | Common Stock | 3037SINOPAC52C03 |
03006U | Common Stock | 2383YT4BP11 |
03006X | Common Stock | YX 06 |
030070 | Common Stock | 3037SINOPAC52C04 |
030071 | Common Stock | 3189SINOPAC53C02 |
030072 | Common Stock | 4958SINOPAC53C01 |
030073 | Common Stock | 6271SINOPAC53C01 |
030074 | Common Stock | 6669SINOPAC52C01 |
030075 | Common Stock | 6669SINOPAC52C02 |
030076 | Common Stock | 1301 PSC 56 01 |
030077 | Common Stock | 1303 PSC 56 01 |
030078 | Common Stock | 1303 PSC 56 02 |
030079 | Common Stock | 1303 PSC 59 01 |
03007U | Common Stock | 3665YT4BP08 |
03007X | Common Stock | YX 07 |
030080 | Common Stock | 1326 PSC 56 01 |
030081 | Common Stock | 1802 PSC 56 03 |
030082 | Common Stock | 1802 PSC 56 04 |
030083 | Common Stock | 2301 PSC 56 01 |
030084 | Common Stock | 2308 PSC 56 05 |
030085 | Common Stock | 2368 PSC 56 04 |
030086 | Common Stock | 2455 PSC 56 05 |
030087 | Common Stock | 3037 PSC 56 03 |
030088 | Common Stock | 3406 PSC 59 01 |
030089 | Common Stock | 3665 PSC 56 04 |
03008U | Common Stock | 3665YT4BP09 |
030090 | Common Stock | 5234 PSC 59 01 |
030091 | Common Stock | 5469 PSC 57 03 |
030092 | Common Stock | 6451 PSC 59 01 |
030093 | Common Stock | 8046 PSC 57 05 |
030094 | Common Stock | 8046 PSC 57 06 |
030095 | Common Stock | 8046 PSC 59 02 |
030096 | Common Stock | 1303FB53C01 |
030097 | Common Stock | 1477FB53C02 |
030098 | Common Stock | 2308FB53C03 |
030099 | Common Stock | 2368FB53C02 |
03009U | Common Stock | 6415YT4BP02 |
030100 | Common Stock | 2371FB52C01 |
030101 | Common Stock | 6531FB53C01 |
030102 | Common Stock | 1802TSS52C01 |
030103 | Common Stock | 0050ML57C01 |
030104 | Common Stock | 4763ML52C02 |
030105 | Common Stock | 6213ML54C01 |
030106 | Common Stock | 6271ML52C01 |
030107 | Common Stock | 6781ML52C01 |
030108 | Common Stock | 6781ML52C02 |
030109 | Common Stock | 6781ML57C01 |
03010U | Common Stock | 2330ML4BP25 |
03010X | Common Stock | YX 10 |
030110 | Common Stock | 00631LCT53C01 |
030111 | Common Stock | 1303CT53C01 |
030112 | Common Stock | 1519CT53C01 |
030113 | Common Stock | 2301CT53C01 |
030114 | Common Stock | 2374CT53C02 |
030115 | Common Stock | 2455CT53C01 |
030116 | Common Stock | 3563CT53C02 |
030117 | Common Stock | 6505CT53C01 |
030118 | Common Stock | 9958CT53C01 |
030119 | Common Stock | 1301WLS53C03 |
03011U | Common Stock | 2609ML4BP01 |
030120 | Common Stock | 1616WLS53C02 |
030121 | Common Stock | 1616WLS54C01 |
030122 | Common Stock | 2027WLS53C01 |
030123 | Common Stock | 2059WLS53C02 |
030124 | Common Stock | 2313WLS53C01 |
