Symbols - XSWX
The following table shows all symbols available for exchange XSWX:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
AT0000383864 | Bond | 6.25 RAGB 27 /EE |
AT0000A04967 | Bond | 4.15 RAGB 37 /EE |
AT0000A0DXC2 | Bond | 4.85 RAGB 26 /EE |
AT0000A1FAP5 | Bond | 1.20 RAGB 25 /EE |
AT0000A1VKJ4 | Bond | 3.50 VIGAV 27 /EE |
AT0000A24UY3 | Bond | 1.75 BRLS 25 /EE |
AT0000A255C8 | Fund | LGT PB Conservative USD R |
AT0000A255D6 | Fund | LGT PB Conservative USD R2 |
AT0000A255E4 | Fund | LGT PB Conservative USD R3 |
AT0000A255F1 | Fund | LGT PB Conservative USD R4 |
AT0000A255G9 | Fund | LGT PB Balanced USD R |
AT0000A255H7 | Fund | LGT PB Balanced USD R2 |
AT0000A255J3 | Fund | LGT PB Balanced USD R3 |
AT0000A255K1 | Fund | LGT PB Balanced USD R4 |
AT0000A3EPA4 | Stock | AMS-OSRAM |
AT0000KTMI02 | Stock | PIERER MOBILITY AG |
AT000B121967 | Bond | 2.75 VOWIBA 27 /EE |
AU3CB0235612 | Bond | 3.10 EIB 26 /EA |
AU3CB0246676 | Bond | 4.10 ABIBB 27 /EA |
AU3CB0248862 | Bond | 4.25 LLOYDS 27 /EA |
AU3CB0264018 | Bond | 1.90 BNG 25 /EA |
AU3CB0264703 | Bond | 2.90 STANLN 25 /EA |
AU3CB0268126 | Bond | 2.20 Coles Group 26 /EA |
AU3CB0268142 | Bond | 2.10 VZ 26 /EA |
BE0000291972 | Bond | 5.50 BGB 28 /EE |
BE0000304130 | Bond | 5 BGB 35 /EE |
BE0000324336 | Bond | 4.50 BGB 26 /EE |
BE0000334434 | Bond | 0.80 BGB 25 /EE |
BE0002260298 | Bond | 0.125 CCBGBB 26 /EE |
BE6248644013 | Bond | 3.25 ABIBB 33 /EE |
BE6265142099 | Bond | 2.70 ABIBB 26 /EE |
BE6322623669 | Bond | 0 UMIBB 25 /EE |
BE6352800765 | Bond | 4 BARRYC 24-29 |
BE6360448615 | Bond | 3.75 BARRYC 25-28 |
BE6360449621 | Bond | 4.25 BARRYC 25-31 |
CA459058JD64 | Bond | 0.75 BKIRD 25 /EC |
CH0000422433 | Fund | Swisscanto (CH) EF - Responsible North America USD AAD |
CH0000422474 | Fund | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Resp Asia Pacific AAD |
CH0000474541 | Fund | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced EUR PD |
CH0000804945 | Bond | 6 MARQUEST B 86-99/SDL |
CH0000816824 | Stock | OC OERLIKON N |
CH0000966991 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia |
CH0001117248 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland |
CH0001129714 | Bond | MAXW LIQU 93-9999/SDL |
CH0001168647 | Bond | 6 OMNI HLD 89-97/SDL |
CH0001234068 | Fund | JSS Sustainable Equity - SaraSelect CHF PD |
CH0001319265 | Stock | SNB N |
CH0001340204 | Stock | GRAUB KB PS |
CH0001341608 | Stock | HYPO LENZB N |
CH0001473559 | Stock | BASELLAND KB PS |
CH0001624714 | Stock | CPHG N |
CH0001625810 | Stock | CI COM SA |
CH0001630703 | Fund | JSS Sustainable Equity - Switzerland |
CH0001632147 | Fund | CS Fund 3 - Small & Mid Cap Switzerland Equity Fd -B- |
CH0002178181 | Stock | STADLER RAIL N |
CH0002277314 | Stock | SCHLATTER N |
CH0002361068 | Stock | STARRAGTORNOSGR N |
CH0002379243 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund I Relax AA |
CH0002379268 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund I Select AA |
CH0002379276 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund I Balance AA |
CH0002432174 | Stock | BUCHER N |
CH0002609656 | Stock | VILLARS N |
CH0002619481 | Stock | WARTECK N |
CH0002661731 | Stock | ZWAHLEN I |
CH0002769351 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Interswiss" |
CH0002770102 | Fund | Immo Helvetic |
CH0002779517 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund I Focus AA |
CH0002779608 | Fund | Swisscanto Equity Fund Resp. Small & Mid Caps CH (I) AAD |
CH0002779632 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca CHF AAD |
CH0002779657 | Fund | Swisscanto (CH) EF Responsible Europe ex CH EUR AAD |
CH0002782263 | Fund | LA FONCIERE, Lausanne |
CH0002783535 | Fund | Sprott-Alpina Gold Equity Fund USD A |
CH0002783923 | Fund | Pictet CH - Swiss Equities P CHF |
CH0002785456 | Fund | SOLVALOR 61, Lausanne |
CH0002788401 | Fund | UBS(CH)EF US Sustainable P |
CH0002788708 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Asia |
CH0002788807 | Fund | UBS 100 Index-Fund Switzerland |
CH0002791702 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity |
CH0002791769 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable PD CHF |
CH0002792122 | Fund | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced CHF PD |
CH0002793757 | Fund | UBS (CH) EF - Switzerland Sustainable CHF BC |
CH0002795703 | Fund | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend CHF AD |
CH0002795729 | Fund | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Mid & Small Companies A |
CH0003299580 | Fund | Pictet CH - Swiss Mid Small Cap P CHF |
CH0003390066 | Stock | MIKRON N |
CH0003420806 | Stock | O FUESSLI N |
CH0003541510 | Stock | FORBO N |
CH0003583256 | Stock | HIGHLIGHT E AND E I |
CH0003658223 | Bond | 5.50 MAXW CV 89-99/SDL |
CH0003671440 | Stock | RIETER N |
CH0004015290 | Fund | SYNCHRONY MARKET FUNDS Swiss Equity |
CH0004311335 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland |
CH0004661267 | Fund | SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EMERGING MARKETS |
CH0004724545 | Bond | 1.375 NIB FI86-9999 |
CH0005040784 | Fund | Swisscanto (CH) Portfolio Fund I Ambition AA |
CH0005059438 | Stock | NEBAG N |
CH0005243701 | Bond | 7.75 BUA PR 96-03/SDL |
CH0005319162 | Stock | ELMA ELECTRONIC N |
CH0005362055 | Bond | 1 KLM NA 85-9999 |
CH0005362097 | Bond | 5.75 KLM NA 86-9999 |
CH0005458101 | Bond | 7 ARG REP 96-03/SDL |
CH0005647661 | Fund | CS Fund 3 - Small Cap Switzerland Equity Fund |
CH0006089921 | Stock | PRIVATE EQUITY N |
CH0006125253 | Bond | SASNA 86-9999 |
CH0006232752 | Bond | 2.50 JUGO 34-98/SDL |
CH0006232836 | Bond | 2 JUGO 38-98/SDL |
CH0006326851 | Stock | YOUNGTIMERS AG |
CH0006372897 | Stock | INTERROLL N |
CH0007054015 | Bond | 6 POLLY PE 87-99/SDL |
CH0007054304 | Bond | 6.25 POLLY PE 87-99/SDL |
CH0007054742 | Bond | 5.75 POLLY PE 88-99/SDL |
CH0007054882 | Bond | 5.625 POLLY PE88-99/SDL |
CH0007055665 | Bond | 6.25 POLLY PE 89-99/SDL |
CH0007067793 | Bond | 8.75 POLLY PE 90-97/SDL |
CH0007104232 | Fund | SYNCHRONY MARKET FUNDS US Equity USD AD |
CH0007162958 | Stock | EEII I |
CH0008038389 | Stock | SWISS PRIME SITE N |
CH0008207356 | Stock | BVZ HOL N |
CH0008680370 | Bond | 4 EIDG AP 98-28 |
CH0008702190 | Stock | CICOR TECH N |
CH0008742519 | Stock | SWISSCOM N |
CH0008837566 | Stock | ALLREAL N |
CH0008845247 | Bond | 6 MARQUEST A86-99/SDL |
CH0008899764 | ETF | iShares SMI ETF (CH) |
CH0008941319 | Bond | 1.25 PEPSI 86-9999 |
CH0008967926 | Stock | ADVAL TECH N |
CH0008977131 | Bond | 1.875 SOU CA 86-9999 |
CH0008982974 | Bond | 1.375 STO 86-9999 |
CH0009002962 | Stock | BARRY CALLEBAUT N |
CH0009074300 | Fund | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable CHF AAD |
CH0009236461 | Stock | BASLER KB PS |
CH0009320091 | Stock | FEINTOOL N |
CH0009691608 | Stock | BEKB / BCBE N |
CH0009755197 | Bond | 4 EIDG JA 98-49 |
CH0009778769 | Fund | IMMOFONDS |
CH0010396734 | Fund | Pictet CH - Swiss Market Tracker P CHF |
CH0010570759 | Stock | LINDT N |
CH0010570767 | Stock | LINDT PS |
CH0010645932 | Stock | GIVAUDAN N |
CH0010675863 | Stock | SWISSQUOTE N |
CH0010702154 | Stock | KOMAX N |
CH0010947627 | Stock | AIRESIS N |
CH0011075394 | Stock | ZURICH INSURANCE N |
CH0011108872 | Stock | MOBIMO N |
CH0011178255 | Stock | TX GROUP N |
CH0011339204 | Stock | ASCOM N |
CH0011432447 | Stock | BASILEA N |
CH0011484067 | Stock | ST GALLER KB N |
CH0011792451 | Fund | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AAD |
CH0011795959 | Stock | DORMAKABA N |
CH0011980981 | Fund | Raiffeisen Futura - Swiss Stock |
CH0012005267 | Stock | NOVARTIS N |
CH0012032048 | Stock | ROCHE GS |
CH0012032113 | Stock | ROCHE I |
CH0012100191 | Stock | TECAN GROUP AG N |
CH0012138605 | Stock | ADECCO N |
CH0012142631 | Stock | CLARIANT N |
CH0012214059 | Stock | HOLCIM N |
CH0012221716 | Stock | ABB LTD N |
CH0012255144 | Stock | SWATCH GROUP N |
CH0012255151 | Stock | SWATCH GROUP I |
CH0012268360 | Stock | KUDELSKI I |
CH0012335540 | Stock | VONTOBEL N |
CH0012410517 | Stock | BALOISE N |
CH0012453913 | Stock | TEMENOS N |
CH0012549785 | Stock | SONOVA N |
CH0012627250 | Stock | HBM N |
CH0012829898 | Stock | EMMI N |
CH0012913700 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Siat" |
CH0012949464 | Stock | GMSA N |
CH0013396012 | Stock | SKAN N |
CH0013728990 | Fund | Reichmuth Aktienfonds - Pilatus CHF PD |
CH0013841017 | Stock | LONZA N |
CH0014345117 | Stock | CIE FIN TR I |
CH0014420829 | Fund | UBS(CH)Property Fund-Swiss Residential "Anfos" |
CH0014420852 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Léman Residential "Foncipars" |
CH0014420878 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" |
CH0014420886 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal" |
CH0014586710 | Fund | Fonds Immobilier Romand (FIR) |
CH0014786500 | Stock | VALIANT N |
CH0014852781 | Stock | SWISS LIFE HOLDING AG N |
CH0015803239 | Bond | 3.50 EIDG 03-33 |
CH0016032929 | Fund | ENETIA Energy Infrastructure Fund CHF AD |
CH0016032937 | Fund | ENETIA Energy Infrastructure Fund EUR AD |
CH0016440353 | Stock | EMS-CHEMIE N |
CH0016999846 | ETF | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) |
CH0016999861 | ETF | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) |
CH0017043958 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P |
CH0017142719 | ETF | UBS SMI ETF CHF dis |
CH0017229615 | Fund | CS Fund 3 (CH) - 130/30 Swiss Equity B CHF |
CH0017875789 | Stock | JUNGFRAUBAHN HLD N |
CH0018294154 | Stock | PSP N |
CH0019107025 | Stock | APG SGA N |
CH0019182366 | Fund | Quantex Strategic Precious Metal Fund R |
CH0019199550 | Stock | ALPINE SELECT N |
CH0019396990 | Stock | YPSOMED HLDG |
CH0019509196 | Fund | Swisscanto (CH) EF Sustainanble Opportunities CHF AAD |
CH0019597530 | Fund | AWEA Substanzwerte Schweiz CHF |
CH0019852802 | ETF | iShares SMIM ETF (CH) |
CH0020469075 | Bond | 2.875 EUF 05-30 |
CH0020632144 | Bond | 2.875 OKB 05-30 |
CH0020957020 | Fund | RFP Small & Mid Caps Switzerland |
CH0021545667 | Stock | VAUDOISE ASSU N |
CH0021778029 | Fund | Alpina Swiss Opportunity Fund CHF SRC |
CH0021894602 | Bond | 2.50 BNG 05-25 |
CH0022268004 | Bond | 2.50 KFW 05-25 |
CH0022268228 | Stock | EFG INTERNATIONAL N |
CH0022333980 | Bond | 2.50 HFI 05-25 |
CH0022427626 | Stock | LEM N |
CH0022566175 | Bond | 2.50 BERN 05-25 |
CH0022736166 | Fund | Swisscanto (CH) Equity Fund Global Ressources AA |
CH0023244368 | Fund | Bellevue Entrepreneur Switzerland CHF AD |
CH0023335752 | Fund | Precious Capital Global Mining & Metals CHF |
CH0023405456 | Stock | AVOLTA N |
CH0023568022 | Fund | Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small CHF AD |
CH0023789099 | Fund | JSS Commodity - Diversified |
CH0023868554 | Stock | IMPLENIA N |
CH0024019462 | Bond | 2.64167 SIGMA VA 18-24/SDL |
CH0024141100 | Bond | 2.50 CFF 06-31 |
CH0024484187 | Bond | 2.55 ZURICH 06-36 |
CH0024522747 | Bond | 2.625 BIEL 06-26 |
CH0024524966 | Bond | 2.50 EIDG 06-36 |
CH0024590272 | Stock | ALSO N |
CH0024608827 | Stock | PARTNERS GROUP N |
CH0024638196 | Stock | SCHINDLER PS |
CH0024638212 | Stock | SCHINDLER N |
CH0024666528 | Stock | HT5 N |
CH0024686773 | Fund | AWEA Goldminen CHF AD |
CH0024736404 | Stock | EDISUN POWER EUROPE N |
CH0025185676 | Bond | 3 EUF 06-26 |
CH0025238863 | Stock | KUEHNE+NAGEL INT N |
CH0025343259 | Stock | COLTENE N |
CH0025536027 | Stock | BURCKHARDT N |
CH0025662831 | Bond | 3.375 KKA 06-26 |
CH0025751329 | Stock | LOGITECH N |
CH0025826949 | Bond | 3.25 RFF 06-32 |
CH0025896942 | Bond | 3.125 EIB 06-36 |
CH0026096567 | Bond | 3.125 CBK 06-25 |
CH0026168846 | Fund | Swissinvest Real Estate Fund |
CH0026213451 | Bond | 3.25 OKB 06-36 |
CH0026233491 | Bond | 3.25 BKNWB 06-29 |
CH0026302304 | Bond | 3.375 ABNGB 06-31 |
CH0026465366 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
CH0026517968 | Fund | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH |
CH0026620846 | Bond | 3.125 RBK 06-26 |
CH0026674181 | Fund | SF Property Securities Fund AD |
CH0026674314 | Bond | 3.125 BND IMM 31 |
CH0026725611 | Fund | Bonhote-Immobilier SICAV-BIM |
CH0026828035 | Fund | HSZ China USD AD |
CH0026828068 | Fund | HSZ China CHF AD |
CH0026828092 | Fund | HSZ China EUR AD |
CH0026985520 | Bond | 2.875 KOM KR 31 |
CH0027007597 | Fund | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF AA |
CH0028422100 | Stock | BELLEVUE GROUP N |
CH0028623145 | Bond | 2.75 HAABK 07-15 |
CH0029008809 | Bond | 2.75 KFW 07-37 |
CH0029850754 | Stock | ADDEX N |
CH0030170408 | Stock | GEBERIT N |
CH0030380734 | Stock | HUBER+SUHNER N |
CH0030486770 | Stock | DAETWYLER I |
CH0031069328 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus |
CH0031226134 | Bond | 3.25 PB S424 07-27 |
CH0031409177 | Bond | 3.25 BNG 07-37 |
CH0031768937 | ETF | iShares SLI ETF (CH) |
CH0031835561 | Bond | 3.25 EIDG 07-27 |
CH0032816131 | Stock | SF URBAN PROPERTIES N |
CH0032912732 | ETF | UBS SLI ETF CHF dis |
CH0033361673 | Stock | U-BLOX N |
CH0033596476 | Bond | 3.375 EIB 07-27 |
CH0033624211 | Fund | Procimmo Real Estate SICAV - Industrial |
CH0034334737 | Fund | Bellevue Funds - Bellevue Medtech & Services AA |
CH0034886348 | Fund | Pictet CH Swiss Equity Opportunities CHF PYD |
CH0034995214 | Fund | Patrimonium Swiss Real Estate Fund |
CH0037237630 | Fund | Streetbox Real Estate SICAV - Swiss |
CH0037430946 | Fund | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA |
CH0038285679 | Stock | ORASCOM DEVELOPMENT HLD AG N |
CH0038388911 | Stock | SULZER N |
CH0038389992 | Stock | BB BIOTECH N |
CH0038459415 | Stock | NOVARTIS N 2. LINIE |
CH0038863350 | Stock | NESTLE N |
CH0039415010 | Fund | Realstone |
CH0039542854 | Stock | MCH GROUP N |
CH0039651184 | Stock | NATURENERGIE N |
CH0039821084 | Stock | METALL ZUG AG |
CH0042615283 | Stock | DOCMORRIS N |
CH0042818614 | Fund | Swiss Rock Aktien Schweiz -A- CHF |
CH0045341648 | Fund | zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund |
CH0045825517 | Stock | FUNDAMENTA REAL ESTATE N |
CH0046922354 | Fund | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity CHF AD |
CH0047533523 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR |
CH0047533549 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD |
CH0048854746 | Stock | CASTLE PRIVATE N |
CH0100612339 | Fund | Residentia |
CH0100778445 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property |
CH0100837282 | Stock | KARDEX N |
CH0101754346 | Fund | UBS (CH) IF - Bonds CHF AAA-AA NSL AC |
CH0101754387 | Fund | UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL AC |
CH0102026355 | Fund | Von Graffenried Fonds GR Aktien Schweiz CHF AD |
CH0102026363 | Fund | Von Graffenried Fonds - GR Aktien Schweiz Small & Mid C A |
CH0102484968 | Stock | JULIUS BAER N |
CH0102530786 | ETF | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) |
CH0102659627 | Stock | GAM N |
CH0103326762 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR |
CH0104136236 | ETF | iShares Gold ETF (CH) |
CH0104136285 | ETF | iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) |
CH0104136319 | ETF | iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) |
CH0104493298 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EA GBP |
CH0104493306 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EAH GBP |
CH0104850497 | Fund | Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold USD dy |
CH0104850968 | Fund | Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold EUR dy |
CH0104851016 | Fund | Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold CHF dy |
CH0105325903 | Fund | Tavau Swiss Fund CHF |
CH0105947037 | Fund | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Sm & Mid Caps CHF ID |
CH0105994401 | ETF | UBS SXI Real Estate Funds ETF CHF dis |
CH0106027128 | ETF | UBS Gold hCHF ETF CHF dis |
CH0106027144 | ETF | UBS Gold hEUR ETF EUR dis |
CH0106027193 | ETF | UBS Gold ETF USD dis |
CH0107006550 | Fund | Procimmo Real Estate SICAV - Residential |
CH0109156262 | Bond | 2.75 ASIA 10-30 |
CH0109497690 | Bond | 2.75 WTHUR 10-30 |
CH0109967858 | ETF | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
CH0110177414 | Fund | CS Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Fund A CHF |
CH0110240600 | Stock | ARBONIA N |
CH0110303119 | Stock | LECLANCHE N |
CH0110411565 | Bond | 2.50 WELTBK 10-30 |
CH0110904098 | Bond | 2.50 NRW 10-30 |
CH0110994776 | Bond | 2.50 MFP 10-30 |
CH0111008048 | Bond | 2.625 PB S512 10-30 |
CH0111386147 | Bond | 2.50 HES 10-30 |
CH0111677362 | Stock | ORIOR N |
CH0111762537 | ETF | UBS SMIM ETF CHF dis |
CH0111826514 | Bond | 2.75 BNG 10-30 |
CH0111862063 | Bond | 2.875 CFFL 10-30 |
CH0111865611 | Bond | 2.50 BRCOL 10-30 |
CH0111878457 | Bond | 2.50 NLW 10-30 |
CH0111943673 | Fund | Rare Earth Elements CHF |
CH0111959190 | Fund | Swisscanto(CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
CH0112120503 | Bond | 2.625 EIB 10-30 |
CH0112637621 | Fund | GAM Swiss Sustainable Companies CHF AD |
CH0113817065 | Fund | Bellevue Funds - Bellevue Biotech CHF AA |
CH0114695403 | Bond | 1.75 KT BE 10-25 |
CH0114695429 | Bond | 2.125 KT GE 10-28 |
CH0115457530 | Bond | 2.625 COMP FIN 10-30 |
CH0115514645 | Fund | Swisscanto (CH) IF III - EF MSCI World Ex Switzerland FAD |
CH0115967397 | Bond | 2.25 PB S519 10-32 |
CH0116014934 | ETF | UBS Platinum ETF USD dis |
CH0116015352 | ETF | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis |
CH0116306868 | Bond | 2 ZKB 10-25 |
CH0116403517 | Bond | 2 DBG 10-30 |
CH0116687838 | Fund | Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I |
CH0117076379 | Bond | 1.875 PB S524 10-31 |
CH0117447208 | Fund | Precious Capital Global Mining & Metals USD |
CH0117843745 | Bond | 2.50 BKW 10-30 |
CH0117940640 | Bond | 2.25 EBO 10-30 |
CH0118095667 | Bond | 1.875 BKB 10-26 |
CH0118530366 | Stock | PEACH PROPERTY N |
CH0118532735 | Bond | 1.875 AFD 10-29 |
CH0118668257 | Bond | 2.125 BNG 10-29 |
CH0118768057 | Fund | UBS (CH) Property Fund - Direct Hospitality |
CH0118848982 | Bond | 2 BNG 10-30 |
CH0118886735 | Bond | 2 RFF 10-26 |
CH0118923876 | ETF | UBS SBI Corporate ESG ETF CHF dis |
CH0118923892 | ETF | UBS SBI AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
CH0118929022 | ETF | UBS Palladium ETF USD dis |
CH0118929048 | ETF | UBS Silver ETF USD dis |
CH0119015086 | Bond | 2 PZ S405 10-25 |
CH0119153663 | Bond | 2 BKB 10-32 |
CH0119468368 | Bond | 2.125 KT TI 10-34 |
CH0119533278 | Bond | 3.125 CSG 10-30 |
CH0119542634 | Bond | 2 EIB 10-35 |
CH0119577721 | Bond | 2 RFF 10-34 |
CH0119729793 | Bond | 2 ZKB 10-34 |
CH0119858659 | Bond | 2 KT AG 10-28 |
CH0119983077 | Bond | 1.875 LU KB 10-35 |
CH0120168486 | Bond | 2.125 PB S533 10-28 |
CH0120381592 | Bond | 2 LU KB 10-33 |
CH0120408122 | Bond | 2 ZKB 10-40 |
CH0120425654 | Bond | 2.125 DBG 10-25 |
CH0120736852 | Bond | 2 LU KB 10-39 |
CH0120791253 | Fund | SF Sustainable Property Fund |
CH0120847899 | Bond | 2.125 SG KB 10-40 |
CH0122512152 | Bond | 2.625 RAI 11-26 |
CH0124138840 | Bond | 2.50 PB S544 11-27 |
CH0124238004 | Fund | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss |
CH0124247377 | Fund | Sprott-Alpina Equity Fund EUR H |
CH0124338937 | Bond | 2.625 PB S548 11-31 |
CH0124739902 | Bond | 2.50 CADES 11-25 |
CH0124758522 | ETF | UBS SXI Real Estate ETF CHF dis |
CH0124855328 | Bond | 2.625 RFF 11-31 |
CH0125067774 | Bond | 2.625 RFF 11-37 |
CH0125486586 | Bond | 2.50 LU KB 11-43 |
CH0126116539 | Bond | 2.375 MFP 11-26 |
CH0126325353 | Bond | 2.375 NSWTC 11-41 |
CH0126519047 | Bond | 2.50 PB S552 11-26 |
CH0126639464 | Stock | CALIDA N |
CH0126645396 | Bond | 2.50 WTHUR 11-38 |
CH0126662904 | Bond | 2.50 ZKB 11-44 |
CH0126673539 | Stock | DKSH N |
CH0126875803 | Bond | 2.50 BERN 11-41 |
CH0126881561 | Stock | SWISS RE N |
CH0126977641 | Bond | 2.25 KT BE 11-26 |
CH0127181029 | Bond | 2.25 EIDG 11-31 |
CH0127181169 | Bond | 1.50 EIDG 12-42 |
CH0127181193 | Bond | 1.25 EIDG 12-37 |
CH0127276381 | Fund | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend |
CH0127350376 | Bond | 2.375 PZ S410 11-26 |
CH0127480363 | Stock | AUTONEUM N |
CH0127799929 | Fund | SGKB (CH) Fund II FINREON SWISS EQUITY ISOPRO(R) CHF AD |
CH0128833255 | Bond | 2.625 KT BL 11-29 |
CH0128833289 | Bond | 2.625 KT BL 11-30 |
CH0128891105 | Bond | 2.75 PB S553 11-26 |
CH0129766215 | Bond | 2.625 ZH 11-38 |
CH0130158642 | Bond | 2.50 ZKB 11-31 |
CH0130293662 | Stock | BKW N |
CH0130595124 | ETF | UBS SPI Mid ETF CHF dis |
CH0130614883 | Bond | 2.375 KT LU 11-27 |
CH0130877415 | Fund | Reichmuth Aktiv - Dividendenselektion Schweiz CHF PD |
CH0130877423 | Fund | Reichmuth Aktienfonds - Global Leaders CHF PD |
CH0131872431 | ETF | UBS Core SPI ETF CHF dis |
CH0132163434 | Bond | 2.875 KW LINTH 11-31 |
CH0132176055 | Bond | 2.375 PB S554 11-25 |
CH0134034849 | ETF | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A-Klasse CHF |
CH0134034864 | ETF | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H-Klasse CHF (hedged) |
CH0134034906 | ETF | Raiffeisen ETF - Solid Gold H-Klasse CHF (hedged) |
CH0134034930 | ETF | Raiffeisen ETF - Solid Gold A-Klasse USD |
CH0134577250 | Bond | 1.72 QUEEN 11-39 |
CH0135998638 | Bond | 2 EBO 11-26 |
CH0136611800 | Bond | 1.75 EGW 11-26 |
CH0136847156 | Bond | 1.75 PZ S413 11-26 |
CH0137992803 | Bond | 2 GR KB 11-41 |
CH0138276859 | Bond | 2.125 LU KB 11-41 |
CH0139101593 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF |
CH0139101601 | ETF | Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF |
CH0140819845 | Bond | 1.625 STGA 11-25 |
CH0140970119 | Fund | Pictet CH - Swiss High Dividend CHF PD |
CH0142132031 | Bond | 1.50 KT GE 12-28 |
CH0142337697 | Bond | 2 KT GE 11-41 |
CH0142702932 | Fund | Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig USD AC |
CH0142702965 | Fund | Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig CHF AHC |
CH0142902003 | Fund | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
CH0143302005 | Bond | 1.625 BCV 11-26 |
CH0143383971 | Bond | 1.625 PB S559 11-41 |
CH0143808340 | Bond | 1.25 KT BE 12-27 |
CH0143808365 | Bond | 1.50 MATT 12-32 |
CH0145399728 | Fund | UBS (CH) Property Fund Europe (CHF hedged) I |
CH0147144361 | Bond | 1.50 PB S562 12-28 |
CH0148052126 | Stock | ZUG ESTATES HOLDING AG |
CH0149176171 | Bond | 1.50 PB S565 12-40 |
CH0149317056 | Bond | 1.50 KT GE 12-32 |
CH0149549575 | Bond | 1.50 BKB 12-27 |
CH0180006113 | Bond | 1.625 EIB 12-26 |
CH0180428531 | Bond | 2.875 KW LINTH 12-42 |
CH0181215028 | Bond | 1.375 PZ S420 12-27 |
CH0181377042 | Bond | 1.50 ZH 12-32 |
CH0181475457 | Fund | SYNCHRONY MARKET FUNDS All Caps CH CHF AD |
CH0181932952 | Bond | 1.25 KT TI 12-27 |
CH0182337334 | Bond | 1.875 WTHUR 12-37 |
CH0182484110 | Bond | 1.625 ZKB 12-27 |
CH0182687126 | Fund | Von Graffenried Fonds - GR Aktien Schweiz Small & Mid C R |
CH0182910882 | Bond | 1.625 PZ S422 12-28 |
CH0183135976 | ETF | Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF |
CH0183135992 | ETF | Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR |
CH0183136008 | ETF | Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD |
CH0183136024 | ETF | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH CHF |
