Symbols - XAMS
The following table shows all symbols available for exchange XAMS:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
AT0000383864 | Bond | OOSTNRIJK 6 1/4%27 |
BE0003818359 | Stock | GALAPAGOS |
BE6334365713 | Bond | EUROCL1.125%7DEC26 |
BMG0112X1056 | Stock | AEGON |
BMG3602E1084 | Stock | FLOW TRADERS |
BMG455841020 | Stock | HAL TRUST |
BMG7209L1000 | Stock | PPLA CLASS A |
BMG7209L1182 | Stock | PPLA CLASS B |
CA063806AA12 | Bond | BNG CAD ZCAPR28 |
CH0021894602 | Bond | BNG CHF 2 1/2%25 |
CH0031409177 | Bond | BNG CHF 3,25%37 |
CH1216478797 | Stock | DSM FIRMENICH AG |
CWN814651014 | Stock | MOREFIELD GROUP |
CY0200751713 | Stock | THEON INTERNAT |
DE0001346955 | Bond | RB ZC28OCT26 |
DE0005933931 | ETF | Core DAX Acc |
DE000A0D24Z1 | Bond | DPOSTB FT3 FRNPL |
DE000A0DEN75 | Bond | DPOSTB FT FRNPL |
DE000A0H0728 | ETF | DIVERS COMMODITY |
DE000A2QP372 | ETF | ESTX Bk 30-15 EU A |
DE000A2QP380 | ETF | ESTX Div 30 EU A |
DE000A2QP398 | ETF | ISH STX 600 Tch EU |
DE000A2QP4A8 | ETF | ISH STX 600 A&P EU |
FR0014002IH8 | ETF | BITCOIN ETF EUR |
GB0002404191 | Bond | UKT6.000DEC28 |
GB0004893086 | Bond | UKT4.250JUN32 |
GB0008932666 | Bond | UKTI4.125JUL30 |
GB0031790826 | Bond | UKTI2.000JAN35 |
GB0032452392 | Bond | UKT4.250MAR36 |
GB00B00NY175 | Bond | UKT4.750DEC38 |
GB00B06YGN05 | Bond | UKT4.250DEC55 |
GB00B0CNHZ09 | Bond | UKTI1.250NOV55 |
GB00B10RZP78 | Stock | UNILEVER |
GB00B128DH60 | Bond | UKTI1.250NOV27 |
GB00B128DP45 | Bond | UKT4.250DEC46 |
GB00B16NNR78 | Bond | UKT4.250DEC27 |
GB00B1L6W962 | Bond | UKTI1.125NOV37 |
GB00B1VWPJ53 | Bond | UKT4.500DEC42 |
GB00B24FF097 | Bond | UKT4.750DEC30 |
GB00B24FFM16 | Bond | UKTI0.750NOV47 |
GB00B2B0DG97 | Stock | RELX |
GB00B39R3707 | Bond | UKT4.250DEC49 |
GB00B3D4VD98 | Bond | UKTI1.250NOV32 |
GB00B3KJDS62 | Bond | UKT4.250SEP39REGS |
GB00B3LZBF68 | Bond | UKTI0.625MAR40 |
GB00B3MYD345 | Bond | UKTI0.625NOV42 |
GB00B3Y1JG82 | Bond | UKTI0.125MAR29 |
GB00B421JZ66 | Bond | UKTI0.500MAR50 |
GB00B46CGH68 | Bond | UKTI0.750MAR34 |
GB00B4PTCY75 | Bond | UKTI0.375MAR62 |
GB00B52WS153 | Bond | UKT4.500SEP34 |
GB00B54QLM75 | Bond | UKT4.000JAN60 |
GB00B6460505 | Bond | UKT4.250DEC40 |
GB00B6RNH572 | Bond | UKT3.750JUL52 |
GB00B73ZYW09 | Bond | UKTI0.250MAR52 |
GB00B7RN0G65 | Bond | UKTI0.125MAR44 |
GB00B84Z9V04 | Bond | UKT3.250JAN44 |
GB00B94QM994 | Stock | EUROCASTLE INVEST. |
GB00BBJNQY21 | Bond | UKT3.500JUL68 |
GB00BDCPN049 | Stock | Coca-ColaEuropacif |
GB00BDX8CX86 | Bond | UKTI0.125MAR68 |
GB00BMXH3352 | Stock | MOTORK |
GB00BN0VZ646 | Stock | FERRARI GROUP |
GB00BN65R313 | Bond | UKT3.500JAN45 |
GB00BNR4T868 | Stock | RENEWI |
GB00BNTJ3546 | Stock | ALLFUNDS GROUP |
GB00BP6MXD84 | Stock | SHELL PLC |
GB00BP9DLZ64 | Bond | UKTI0.125MAR58 |
GB00BQQFX454 | Stock | ACCSYS |
GB00BS28ZN53 | Stock | THE LONDON TUNNELS |
GB00BTHH2R79 | Bond | UKT2.000SEP25 |
GG00B1GHHH78 | Stock | VOLTA FINANCE |
GG00B1RMC548 | Stock | TETRAGON FIN GRP |
GG00BMB5XZ39 | Stock | GIG |
GG00BMTPK874 | ETF | Jacobi Bitcoin ETF |
IE00000EF730 | ETF | ISHActEUEEXAMS |
IE00004S2680 | ETF | VANETFGOVSIMXAMS |
IE0000P0RPE6 | ETF | ISH WD EQ HINC ACC |
IE00013A2XD6 | ETF | ISH ACWI USD DIS |
IE0001VXZTV7 | ETF | Vanguard ESGEMDIS |
IE0001YGXFO5 | ETF | ISHETF756290XAMS |
IE0001ZFMLN7 | ETF | ISHETFNASDAQXAMS |
IE00023EZQ82 | ETF | ISH DIG EN & ED US |
IE0002EKOXU6 | ETF | iSh Rusl 1000 Vl A |
IE0002PA3YE5 | ETF | IS USMOM ESG $A |
IE0002W8NB38 | ETF | ISH USA SWAP ACC |
IE0003HUCA83 | ETF | VANETFH38855XAMS |
IE0003ZXNJY5 | ETF | iS Glo Timber Acc |
IE00049LEBV0 | ETF | ISHETFI38735XAMS |
IE0004J6PFL7 | ETF | ISH CORE UK GLT US |
IE0004L9EID2 | ETF | iSh India INR Dis |
IE0005042456 | ETF | ISHARES FTSE 100 |
IE00056AT4A2 | ETF | ISHETFI38292XAMS |
IE000578J297 | ETF | ISHETFIGLTIMXAMS |
IE00063FT9K6 | ETF | Ish Cop Min US Acc |
IE0006UGU3X3 | ETF | IBD Dec27 $ TR Dis |
IE00074JV7J1 | ETF | ISHETFNASDQXAMS |
IE00076HZIP3 | ETF | IBD Dec29 $ TR Dis |
IE0007FM00T9 | ETF | ISH US EQ HINC ACC |
IE0007G78AC4 | ETF | $Asia IG Corp US A |
IE0007O06KL9 | ETF | ISHETFRU2000XAMS |
IE0008470928 | ETF | ISHARES STOXX 50 |
IE0008471009 | ETF | ISHARES EURO STX50 |
IE0008T6IUX0 | ETF | Vanguard ESGDADIS |
IE0008ZGI5C1 | ETF | Flex Priv Equity |
IE000929U2U9 | ETF | iSh $ Sukuk Dist |
IE00093GOJ04 | ETF | ISH C EUR CB US H |
IE00098G6RH2 | ETF | ISHETFHUC0XAMS |
IE0009EQZP90 | ETF | ISHETFI38466XAMS |
IE0009QS7W62 | ETF | MSCI Wld Hlth US A |
IE0009VWHAE6 | ETF | ISHActUSEEXAMS |
IE0009XKZC98 | ETF | EU CBd 1-5 US H Di |
IE0009Y1MQJ2 | ETF | ISHActFACTXAMS |
IE000A89Y2G7 | ETF | ISHETF747668XAMS |
IE000A9QV382 | ETF | ISH FR GV BD US HD |
IE000AN258G4 | ETF | ISHETFDJAPSDXAMS |
IE000AY6KP29 | ETF | ISHETFSPXCW3XAMS |
IE000B1A2798 | ETF | VANETFH38855XAMS |
IE000BI8OT95 | ETF | Amundi MSCI World |
IE000BMZP0I6 | ETF | ISHETFSTXNEUXAMS |
IE000BZXJJ24 | ETF | iSh iBd Dc30 $ Dst |
IE000C5YJ791 | ETF | ISHETFNU7585XAMS |
IE000CFH1JX2 | ETF | Gbl Water USD A |
IE000D0T0BO1 | ETF | FRAETFWIJPYJXAMS |
IE000D3BWBR2 | ETF | ISH S&P 500 SWP US |
IE000D5R9C23 | ETF | ISHActAXEEXAMS |
IE000D6810F1 | ETF | ISHETFNU7484XAMS |
IE000D8FCSD8 | ETF | Lstd Priv Eq USD A |
IE000D8XC064 | ETF | ISHActWOEEXAMS |
IE000D9WMGF0 | ETF | ISHETFI38442XAMS |
IE000DR59CI3 | ETF | ISHETFSTXEGSXAMS |
IE000E909O74 | ETF | PCR GCOW UCITS ETF |
IE000E9W0ID3 | ETF | MSCI Gb Tel US ACC |
IE000EKJRSZ3 | ETF | Vanguard ESGUCBACC |
IE000F37PGZ3 | ETF | Vanguard ESGECBDIS |
IE000F9IDGB5 | ETF | MSCI Wld Swp US Ac |
IE000FHBZDZ8 | ETF | iSh Cr Glb Ag Bd |
IE000FOSCLU1 | ETF | MSCI EMU Prs-Alg D |
IE000G0E83X3 | ETF | ISHActIARTXAMS |
IE000GE2BEZ9 | ETF | EU HgYd CoBd US H |
IE000GOJO2A3 | ETF | Vanguard ESGDAACC |
IE000GTJ2I49 | ETF | ISHETF756294XAMS |
IE000H1H16W5 | ETF | MSCI Wld Val USD A |
IE000H444PH5 | ETF | ISHETFSPY4IMXAMS |
IE000HARFTG3 | ETF | VANETFGOVSIMXAMS |
IE000HH3SU50 | ETF | MSCI E Prs-Alg D |
IE000HQY8R78 | ETF | ISH GB AG BD US HD |
IE000I0U8OO3 | ETF | ISHETFLGTRTRXAMS |
IE000I660ZF8 | ETF | ISHETFI38743XAMS |
IE000I8KRLL9 | ETF | MSCI Glo Semi US A |
IE000IAXNM41 | ETF | ISHETFSWEUTDXAMS |
IE000IKMJDQ6 | ETF | ISHETFXDEWIMXAMS |
IE000IL7PZ05 | ETF | PCR COWZ UCITS ETF |
IE000J8Z5N74 | ETF | ISHETFLGTRTRXAMS |
IE000JEHORH6 | ETF | ISHETFLUICTRXAMS |
IE000JJPY166 | ETF | ISHActYCSHXAMS |
IE000JQV8511 | ETF | Vanguard ESGUCBDIS |
IE000JXFRNI0 | ETF | ISH $ TIPS 0-5 USD |
IE000K5F6EL4 | ETF | FIRETFNQDVRIXAMS |
IE000KB8X7I9 | ETF | ISHETFHYLDIMXAMS |
IE000KJPDY61 | ETF | ISH WD EQ HINC DIS |
IE000KPJJWM6 | ETF | Vanguard ESGEMACC |
IE000KXCEXR3 | ETF | U500 |
IE000L2ZNB07 | ETF | Vanguard ESGNADIS |
IE000L5NW549 | ETF | MSCI Wld Mom USD A |
IE000LETV955 | ETF | ISHETFI38734XAMS |
IE000LG8P349 | ETF | UTI ISB UCITS ETF |
IE000MELAE65 | ETF | MSCI Wd Eng ESG US |
IE000MGAVJV3 | ETF | ISHETF756292XAMS |
IE000MLMNYS0 | ETF | ISH S&P EQ WGHT US |
IE000MW6GT38 | ETF | ISHETF756294XAMS |
IE000MYCJA42 | ETF | Amundi MSCINorthAm |
IE000N852182 | ETF | iSCB0-5USD Hdgd D |
IE000NFR7C63 | ETF | iS China T Acc |
IE000NHAIBN0 | ETF | ISHActIFLXXAMS |
IE000NITTFF2 | ETF | iSh Rusl 1000 Gr A |
IE000NRGX9M3 | ETF | Vanguard ESGDEDIS |
IE000O58J820 | ETF | Vanguard ESGNAACC |
IE000OHHIBC6 | ETF | iSh Cor MSCI Wd US |
IE000OKVTDF7 | ETF | IS USVAL ESG $A |
IE000OPODKS3 | ETF | ISHETFCSUSIMXAMS |
IE000OVF8Q66 | ETF | ISHActEMEEXAMS |
IE000P16KP52 | ETF | FT CBR EUR HDG |
IE000PBKBK34 | ETF | ISHETFGTBSXAMS |
IE000PL3UFC3 | ETF | ISHETFFENGLCXAMS |
IE000Q7NR6I3 | ETF | iSCB0-5USD Hdgd A |
IE000Q8F0M81 | ETF | FIRETFGHHONXAMS |
IE000Q9W2IR3 | ETF | ISHETFSTXAIAXAMS |
IE000QADMYA3 | ETF | Vanguard ESGECBACC |
IE000QNT40T5 | ETF | GARETF1EUAITXAMS |
IE000QOU09J7 | ETF | China Lg Cap USD A |
IE000QUOSE01 | ETF | Vanguard ESGDEACC |
IE000R4ZNTN3 | ETF | ISHETFNDDUWXXAMS |
IE000R85HL30 | ETF | Amundi USASRI |
IE000R9FA4A0 | ETF | ISH S&P 500 ESG US |
IE000RDRMSD1 | ETF | ISH BLOCKCHAIN USD |
IE000RJL5A30 | ETF | ISHActUSEBXAMS |
IE000RKSAPB9 | ETF | ISHETFHEC0XAMS |
IE000RLUVMR2 | ETF | ISHETFIDCOT1XAMS |
IE000RN58M26 | ETF | ISH METAVERSE USD |
IE000RO1O3N4 | ETF | Vanguard ESGUCBDIS |
IE000ROSD5J6 | ETF | ISH ESS MTL US ACC |
IE000RUEGGK5 | ETF | ISHETFI32561XAMS |
IE000SVXJH05 | ETF | ISHETFNDX70UXAMS |
IE000T9EOCL3 | ETF | iS Wor ESG En Acc |
IE000U1MQKJ2 | ETF | ISH WLD QLT ESG US |
IE000U58J0M1 | ETF | Gbl Cln Enrgy US A |
IE000U6ABUJ7 | ETF | FIRETFRBAAIRXAMS |
IE000U6US1Q0 | ETF | Glb Agg Bd ESG D |
IE000UCFZI88 | ETF | ISH C GBP CB US H |
IE000UD0O069 | ETF | PCR ICOW UCITS ETF |
IE000UY6XF65 | ETF | ISHETFI38741XAMS |
IE000VA628D5 | ETF | ISHETFSPXT2CXAMS |
IE000VVBM1F6 | ETF | ISHETFI38733XAMS |
IE000W1AURU9 | ETF | iSh $ Hyld CBd Dst |
IE000W7N50J7 | ETF | PACETFCALFNTXAMS |
IE000W8RYVC0 | ETF | iSh Ex-Chn US Dist |
IE000WDG5795 | ETF | ISH Lth Btt US ACC |
IE000WHL2ZK1 | ETF | ISH US EQ HINC DIS |
IE000WYX67F4 | ETF | Core EU CoBd US Hd |
IE000X59ZHE2 | ETF | ISHETFSTXAINXAMS |
IE000XFCOS45 | ETF | EU CBd 1-5 US H Ac |
IE000XRBP9E3 | ETF | ISHETFIBGLIMXAMS |
IE000XU8HDM2 | ETF | ISHETFLUICTRXAMS |
IE000XZSV718 | ETF | SPDR S&P 500 UCITS |
IE000Y247W99 | ETF | iSh iBd Dc29 $ Dst |
IE000Y77LGG9 | ETF | Am Wrld Cli Net 0 |
IE000YG82CF0 | ETF | ISHETF756292XAMS |
IE000YIXESS9 | ETF | ISHETFSPXCW3XAMS |
IE000YNE6S57 | ETF | ISHETF756290XAMS |
IE000Z7ELYY2 | ETF | HK INFBN ETF |
IE000Z7P04F4 | ETF | ISHETFNDX30UXAMS |
IE000ZBGZQM8 | ETF | ISHETFI38742XAMS |
IE000ZPUEP93 | ETF | ISHARES SP B $ D |
IE0031442068 | ETF | ISHARES S&P 500 |
IE0032523478 | ETF | ISHARES E CORP BD |
IE0032895942 | ETF | ISHARES USD CRP BD |
IE00B02KXH56 | ETF | ISHARES JAPAN |
IE00B02KXK85 | ETF | ISHARES CHINA 50 |
IE00B02KXL92 | ETF | ISHARES ESTOXX MID |
IE00B02KXM00 | ETF | ISHARES ESTOXX SML |
IE00B0M62Q58 | ETF | ISHARES WORLD |
IE00B0M62S72 | ETF | ISHARES ESTOXX DIV |
IE00B0M62V02 | ETF | ISHARES ESTOXX GRO |
IE00B0M62X26 | ETF | ISHARES E INF-LINK |
IE00B0M62Y33 | ETF | ISHARES AEX |
IE00B0M63177 | ETF | ISHARES EM MARKETS |
IE00B0M63284 | ETF | ISHARES PROP EURO |
IE00B0M63391 | ETF | ISHARES KOREA |
IE00B0M63516 | ETF | ISHARES BRAZIL |
IE00B0M63623 | ETF | ISHARES TAIWAN |
IE00B0M63730 | ETF | ISHARES EAST EX-JP |
IE00B14X4M10 | ETF | ISHARES N-AMERICA |
IE00B14X4N27 | ETF | ISHARES EUROP EXUK |
IE00B14X4Q57 | ETF | ISHARES E GOV1-3 |
IE00B14X4S71 | ETF | ISHARES US T 1-3 |
IE00B14X4T88 | ETF | ISHARES ASIA PACIF |
IE00B1FZS244 | ETF | ISHARES PROP ASIA |
IE00B1FZS350 | ETF | ISHARES PROP GLO |
IE00B1FZS467 | ETF | ISHARES INFRA GLO |
IE00B1FZS574 | ETF | ISHARES TURKEY |
IE00B1FZS681 | ETF | ISHARES E GOV3-5 |
IE00B1FZS798 | ETF | ISHARES US T 7-10 |
IE00B1FZS806 | ETF | ISHARES E GOV7-10 |
IE00B1FZS913 | ETF | ISHARES E GOV15-30 |
IE00B1FZSC47 | ETF | ISHARES US TIPS |
IE00B1FZSF77 | ETF | ISHARES PROP US |
IE00B1TXHL60 | ETF | ISHARES PRIVATE EQ |
IE00B1W57M07 | ETF | ISHARES BIC 50 |
IE00B1YZSC51 | ETF | ISHARES EUROPE |
IE00B27YCK28 | ETF | ISHARES LATIN AM |
IE00B3B8Q275 | ETF | ISHARES E COV BOND |
IE00B3CNHG25 | ETF | L&G Gold Mining |
IE00B3CNHJ55 | ETF | L&G Russell 2000 |
IE00B3DKXQ41 | ETF | ISHARES B E AGG |
IE00B3F81R35 | ETF | ISHARES B E CORP |
IE00B3FH7618 | ETF | ISHARES B E TR 0-1 |
IE00B3RBWM25 | ETF | VANGUARD FTSE AW |
IE00B3VTML14 | ETF | iSHR E Gov 3-7A |
IE00B3VVMM84 | ETF | VANGUARD FTSE EM |
IE00B3VWN393 | ETF | iSHR $ Gov 3-7A |
IE00B3XXRP09 | ETF | VANGUARD S&P500 |
IE00B3YCGJ38 | ETF | IVZ S&P 500 |
IE00B3ZW0K18 | ETF | SP 500 EH |
IE00B42Z5J44 | ETF | MSCI JAP EH |
IE00B441G979 | ETF | MSCI WRD EH |
IE00B4K48X80 | ETF | ISHARES MSCI EUR A |
IE00B4L5Y983 | ETF | ISHARES MSCI WOR A |
IE00B4L5YC18 | ETF | ISHARES MSCI EM A |
IE00B4L5YX21 | ETF | ISHARES MSCI JAP A |
IE00B4WPHX27 | ETF | L&G Lg Dat Commod |
IE00B4WXJG34 | ETF | ISHARES EG 5-7 |
IE00B4WXJH41 | ETF | ISHARES EG 10-15 |
IE00B4WXJJ64 | ETF | ISHARES IEGA |
IE00B52MJY50 | ETF | iSHR Pac xJpn A |
IE00B52SF786 | ETF | iSHR Canada |
IE00B52SFT06 | ETF | iSHR MSCI USA |
IE00B52VJ196 | ETF | IS MSCI EUR SRI |
IE00B53HP851 | ETF | iS Core FTSE Acc |
IE00B53L3W79 | ETF | iSHR ESTX50 B A |
IE00B53QDK08 | ETF | iSHR Japan A |
IE00B53QG562 | ETF | iSHR MSCI EMUSC |
IE00B53SZB19 | ETF | iSHR NASDAQ 100 |
IE00B57X3V84 | ETF | ISHARES DJ GLO SUS |
IE00B5BMR087 | ETF | iSHR S&P500 B A |
IE00B5WHFQ43 | ETF | iSHR Mexico Cap |
IE00B6R51Z18 | ETF | OilGas Ex Prd A |
IE00B6R52036 | ETF | iS Gold Pro Acc |
IE00B6R52143 | ETF | iS Agri bus Acc |
IE00B6R52259 | ETF | iS MSCI ACWI Acc |
IE00B6X2VY59 | ETF | ISH NLD BD HEDGED |
IE00B6YX5H87 | ETF | SP Bl 0-3 EuCorESG |
IE00B77D4428 | ETF | UBS IRL USAUSY |
IE00B7K93397 | ETF | UBS IRL SP5USY |
IE00B7KQ7B66 | ETF | UBS IRL WRDUSY |
IE00B7LGZ558 | ETF | ISH FR TREAS BD |
IE00B8GKDB10 | ETF | VANGUARD FTSE HDY |
IE00B8JDT196 | ETF | iS JP$ EM IG B $ D |
IE00B8X9NY41 | ETF | FIRST EUROALPHADEX |
IE00B8XB7377 | ETF | FINEX GOLD |
IE00B945VV12 | ETF | VANGUARD FTSE EUR |
IE00B95PGT31 | ETF | VANGUARD FTSE JPN |
IE00B9F5YL18 | ETF | VANGUARD FTSE APXJ |
IE00BCLWRB83 | ETF | IS USD HEDGED CB |
IE00BCRY5Y77 | ETF | IS US SHORT CB |
IE00BCRY6003 | ETF | IS USD SHORT HY CB |
IE00BCRY6227 | ETF | IS USD ULTRASHORT |
IE00BCRY6557 | ETF | IS EURO ULTRASHORT |
IE00BD0B9B76 | ETF | Ref Incl Dvrsty A |
IE00BD4TYF66 | ETF | UBS IRL USEUYH |
IE00BD5HBS12 | ETF | FT FACTOR FX EUR |
IE00BD842Y21 | ETF | FIRETFNQGIHEXAMS |
IE00BD8KRH84 | ETF | ISHARES SP500 B D |
IE00BDBRDM35 | ETF | ISHARES CORAG E H |
IE00BDBRT036 | ETF | FT CLN EDG GRN NRG |
IE00BDD48S37 | ETF | VANETFLE50TRXAMS |
IE00BDR55927 | ETF | UBS ETF AWSR |
IE00BF0H7608 | ETF | L&G Pharma Breakth |
IE00BF0M2Z96 | ETF | L&G Battery Value |
IE00BF0M6N54 | ETF | L&G Ecommerce |
IE00BF553838 | ETF | ISHARES JPMESG |
IE00BFD2H405 | ETF | FT CLOUD COM |
IE00BFM15T99 | ETF | ISHARES JAPAN IMI |
IE00BFWFPX50 | ETF | SPDR US COMMS |
IE00BFXR5Q31 | ETF | L&G Core US Eq. |
IE00BFXR5S54 | ETF | L&G Global Eq. |
IE00BFXR5T61 | ETF | L&G Core Japan Eq. |
IE00BFXR5V83 | ETF | L&G EU x UK Eq. |
IE00BFXR5W90 | ETF | L&G APAC x JP Eq. |
IE00BFXR7892 | ETF | KRANE CSI INTERNET |
IE00BFXYHY63 | ETF | iSh $TR BD 3-7yr |
IE00BFY0GT14 | ETF | SPDR WORLD |
IE00BFY0GV36 | ETF | SPDR BB SB USCorEH |
IE00BG0J4C88 | ETF | Digital Sec Acc |
IE00BG0J9Y53 | ETF | ISHARES MSCI CEMP |
IE00BG0SSC32 | ETF | FT DJ Internet |
IE00BGDPWW94 | ETF | ISHARES EUROPE SRI |
IE00BGDQ0T50 | ETF | ISHARES EM SRI USD |
IE00BGDQ0V72 | ETF | ISHARES JAPAN SRI |
IE00BGL86Z12 | ETF | El Vcls Drng Tch A |
IE00BH04FZ00 | ETF | VANETFLE50TRXAMS |
IE00BH4GPZ28 | ETF | SPDR SP 500 Acc |
IE00BHBFDF83 | ETF | L&G E Fund China A |
IE00BHZRQY00 | ETF | Frk FTSE Brazil |
IE00BHZRQZ17 | ETF | Frk FTSE India |
IE00BHZRR030 | ETF | Frk FTSE Korea |
IE00BHZRR147 | ETF | Frk FTSE China |
IE00BHZRR253 | ETF | Frk Lib EUR Grn Bd |
IE00BJ5JNY98 | ETF | ISHARES WITS |
IE00BJ5JNZ06 | ETF | ISHARES WHCS |
IE00BJ5JP097 | ETF | IS MS WORLD FIN $D |
IE00BJ5JP105 | ETF | ISHARES WENS |
IE00BJ5JP212 | ETF | ISHARES WCDS |
IE00BJ5JP329 | ETF | ISHARES WCSS |
IE00BJ5JP436 | ETF | MSCI Wd Com ESG US |
IE00BJ5JP659 | ETF | MSCI Wd Ind ESG US |
IE00BJ5JP766 | ETF | MSCI Wd Mat ESG US |
IE00BJ5JPG56 | ETF | ISHARES CHINA U A |
IE00BJJPVP04 | ETF | ISHARES CBUG |
IE00BJK55B31 | ETF | ISHARES UHY ESG A |
IE00BJK55C48 | ETF | ISHARES EHY ESG A |
IE00BJLKK341 | ETF | ISHARES EUSR ACC |
IE00BJM0B415 | ETF | ISHARES EUSR DIST |
IE00BJP26C72 | ETF | ISHARES $USBE DIST |
IE00BJXRT813 | ETF | SPDR MSCI WLD VAL |
IE00BJXRZJ40 | ETF | Rize Cybersec ETF |
IE00BK4W7N32 | ETF | ISHARES $CPESG DST |
IE00BK5BQT80 | ETF | VanguardFAWACC |
IE00BK5BQX27 | ETF | VanguardFDEACC |
IE00BK5BR626 | ETF | VanguardFAWHDYACC |
IE00BK5H8015 | ETF | SPDR STOXX ESG |
IE00BK7Y2P34 | ETF | ISHARES GVT BOND $ |
IE00BK95B138 | ETF | ISHARES USD GOV |
IE00BKBF6616 | ETF | ISHARES EMU USD H |
IE00BKF09C98 | ETF | ISHARES UHY ESG D |
IE00BKKKWJ26 | ETF | ISHARES $CPESG ACC |
IE00BKLC5874 | ETF | ISHARES EHY ESG D |
IE00BKM4GZ66 | ETF | ISHARES EMIM |
IE00BKM4H197 | ETF | MSCI EM CGrwth A |
IE00BKP5L409 | ETF | iSHARES US MBS A |
IE00BKPSFC54 | ETF | iS MSCI W QDV $A |
IE00BKPSFD61 | ETF | iS CNY BD UCIT $A |
IE00BKPSPT20 | ETF | FT GCS ESG L |
IE00BKPT2R27 | ETF | ISHETFIUSPIMXAMS |
IE00BKPT2T41 | ETF | iS JP$ EM IG B $ A |
IE00BKPX3K41 | ETF | i MSCI FE exJP $A |
IE00BKRWN659 | ETF | ISHARES UDBB A |
IE00BKS2X317 | ETF | FT LDGG Bond |
IE00BKT6BH25 | ETF | ISHARES ECP XFIN |
IE00BKT6FT27 | ETF | ISHARES GBL GV EH |
IE00BKT6FV49 | ETF | ISHARES MSCI JAPEH |
IE00BKT6RT64 | ETF | ISHARES CNY BD USH |
IE00BKT6VQ12 | ETF | ISHARES CNYB EHA |
IE00BKTLJB70 | ETF | ISHARES SCYIF DIST |
IE00BKTLJC87 | ETF | ISHARES SCYIF ACC |
IE00BKVL7331 | ETF | ISHARES UMVE ACC |
IE00BKVL7778 | ETF | ISHARES WMVE ACC |
IE00BKVL7885 | ETF | Edge MSCI Vol US A |
IE00BKX55R35 | ETF | VANGUARD FTSE NA |
IE00BKX55S42 | ETF | VANGUARD FTSE DE |
IE00BKX55T58 | ETF | VANGUARD FTSE DW |
IE00BL0BMG90 | ETF | I Gbl GoBd Cmt $ |
IE00BL6K8C82 | ETF | MSCI E Prs-Alg A |
IE00BL6K8D99 | ETF | MSCI EMU Prs-Alg A |
IE00BL977C92 | ETF | iS MSCI Chn UCI $D |
IE00BLB2GQ94 | ETF | ESG M-Ast Cons US |
IE00BLB2GS19 | ETF | ESG M-Ast Gwth US |
IE00BLB2GT26 | ETF | ESG M-Ast Mod US |
IE00BLRPQH31 | ETF | Rize Food ETF |
IE00BMBKBZ46 | ETF | ISHARES HCSE DIS |
IE00BMC7BF44 | ETF | IS MSC CY GV BD $D |
IE00BMDBM966 | ETF | ISHARES MEMV $HA |
IE00BMDBMG37 | ETF | ISHARES MES $ A |
IE00BMDBMK72 | ETF | iS Pac ex-Jap Acc |
IE00BMDPBY65 | ETF | Fr STXX EU 600 Par |
IE00BMDPBZ72 | ETF | Frk S&P 500 Paris |
IE00BMG6Z448 | ETF | iS MSCI EMXCH $ Ac |
IE00BMGNVD65 | ETF | ISHARES CGAB UH DS |
IE00BMP3HG27 | ETF | UBS IRL GLDVD |
IE00BMP3HN93 | ETF | UBS IRL UKSR |
IE00BMTX1Y45 | ETF | IS S&P500 SWAP $A |
IE00BMTX2B82 | ETF | IS AEX UCITS EUR A |
IE00BMVB5K07 | ETF | VANGUARD LS20EQACC |
IE00BMVB5L14 | ETF | VANGUARD LS20EQDIS |
IE00BMVB5M21 | ETF | VANGUARD LS40EQACC |
IE00BMVB5N38 | ETF | VANGUARD LS40EQDIS |
IE00BMVB5P51 | ETF | VANGUARD LS60EQACC |
IE00BMVB5Q68 | ETF | VANGUARD LS60EQDIS |
IE00BMVB5R75 | ETF | VANGUARD LS80EQACC |
IE00BMVB5S82 | ETF | VANGUARD LS80EQDIS |
IE00BMW3QX54 | ETF | L&G Robotics |
IE00BMX0DF60 | ETF | ISHARES UMDV USD A |
IE00BMXC7V63 | ETF | IS SP500 PAC $A |
IE00BMXC7W70 | ETF | IS WORLD PAC $A |
IE00BMYHQM42 | ETF | SPDR Euro Gov(acc) |
IE00BMZ17X30 | ETF | ISHARES WSRI $ H |
IE00BN92ZL31 | ETF | IS WORLD PAC $D |
IE00BNDS1P30 | ETF | Vanguard ESG GCACC |
IE00BNDS1Q47 | ETF | Vanguard ESG GCDIS |
IE00BNG8L278 | ETF | Vanguard ESGGAACC |
IE00BNG8L385 | ETF | Vanguard ESGGADIS |
IE00BP3QZJ36 | ETF | MSCI France Acc |
IE00BQ70R696 | ETF | IVZ NASDAQ BIOTECH |
IE00BQT3WG13 | ETF | MSCI China A Acc |
IE00BWBXM278 | ETF | SPDR US CONS DIS |
IE00BWBXM385 | ETF | SPDR US CONS STAP |
IE00BWBXM492 | ETF | SPDR US ENERGY |
IE00BWBXM500 | ETF | SPDR US FINAN |
IE00BWBXM617 | ETF | SPDR US HEALTH |
IE00BWBXM724 | ETF | SPDR US INDUST |
IE00BWBXM831 | ETF | SPDR US MATERIAL |
