Symbols - ALXB
The following table shows all symbols available for exchange ALXB:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
BE0002211770 | Bond | FLUVIUS3.55%5MAR44 |
BE0002212786 | Bond | FLUVIUS3.55%5MAR36 |
BE0002240092 | Bond | FLUXFI3.08%11DEC45 |
BE0002242114 | Bond | FLUXFI2.75%23DEC35 |
BE0002244136 | Bond | FLUXFI2.75%28JAN36 |
BE0002254234 | Bond | RESA1.95%22JUL36 |
BE0002255249 | Bond | RESA1.65%22JUL31 |
BE0002256254 | Bond | RESA1%22JUL26 |
BE0002267368 | Bond | COFIN1.7%26OCT2026 |
BE0002277466 | Bond | BEFIM2.175%12APR27 |
BE0002453281 | Bond | FARYS4.2%11DEC25 |
BE0002454297 | Bond | FARYS4.7%11DEC28 |
BE0002455302 | Bond | FARYS5%12DEC33 |
BE0002471465 | Bond | FARYS3.754%20JUN29 |
BE0002472471 | Bond | FARYS4.151%20JUN34 |
BE0002473487 | Bond | FARYS4.423%20JUN39 |
BE0002494699 | Bond | VUBFRN30OCT35 |
BE0002495704 | Bond | VUB1.653%30OCT35 |
BE0002496710 | Bond | VUB1.4%30OCT30 |
BE0002576545 | Bond | KINEPOL2.4%15DEC25 |
BE0002577550 | Bond | KINEPOL2.9%15DEC27 |
BE0002584622 | Bond | BEFIM2.098%12MAR26 |
BE0002655364 | Bond | SDWORX3.8%11JUN26 |
BE0002659408 | Bond | DPGMG2.15%28JUN26 |
BE0002660414 | Bond | KINEPO2.75%18DEC26 |
BE0002662436 | Bond | TLH4.5%24JUL2025 |
BE0002663442 | Bond | BEFIM1.114%19JUL27 |
BE0002677616 | Bond | RETEST2.15%18DEC26 |
BE0002679604 | Bond | LEASIN1.95%28NOV26 |
BE0002680610 | Bond | VVICF5.2%21JAN2026 |
BE0002698794 | Bond | DGBE0.71%2JUN2030 |
BE0002699800 | Bond | AQUAF0,875%10JUN30 |
BE0002700814 | Bond | BNPPF0.01%20MAY27 |
BE0002701820 | Bond | BNPPF0.07%20MAY30 |
BE0002710912 | Bond | CODIC5%15JUN2025 |
BE0002746270 | Bond | DGBE0.326%20NOV29 |
BE0002747286 | Bond | RETEST1.991%9DEC25 |
BE0002748292 | Bond | BANIMM4,5%2DEC2025 |
BE0002751320 | Bond | LALORRAIN3%15DEC27 |
BE0002773548 | Bond | RETES2.897%26MAR29 |
BE0002774553 | Bond | GIMV2.25%15MAR2029 |
BE0002777580 | Bond | WERHAB3.25%31MAR26 |
BE0002793744 | Bond | MGREINVEST4%1JUN26 |
BE0002794759 | Bond | MGREINVE4.5%1JUN28 |
BE0002818996 | Bond | SOFINA1%23SEP2028 |
BE0002825066 | Bond | CODIC4.5%20OCT2026 |
BE0002838192 | Bond | COFINIMMO1%24JAN28 |
BE0002850312 | Bond | SILFI2.875%11APR27 |
BE0002865468 | Bond | IOW3.6%17JUN2027 |
BE0002876572 | Bond | GBL3.125%6SEP2029 |
BE0002883644 | Bond | EAGLESTO5.5%7OCT26 |
BE0002932136 | Bond | FARYS4.979%23MAR43 |
BE0002938190 | Bond | GBL4%15MAY2023 |
BE0002980614 | Bond | FARYS5.015%1DEC44 |
BE0003519270 | Stock | CO.BR.HA |
BE0003773877 | Stock | SOFTIMAT |
BE0390126895 | Bond | FARYS4.567%25APR54 |
BE0390127901 | Bond | FARYS4.581%25APR59 |
BE0390132950 | Bond | DPG5.021%3DEC2030 |
BE0390133966 | Bond | DPG5.007%3JUN2031 |
BE0390136027 | Bond | FARYS4.685%18JUN59 |
BE0390149152 | Bond | SILFI5.125%17JUL30 |
BE0390159250 | Bond | WORXINV5.1%16OCT30 |
BE0390209758 | Bond | FARYS4.837%4APR45 |
BE0390218841 | Bond | RESA FX MAY31 EUR |
BE0390222884 | Bond | FLUXY FX NOV30 EUR |
BE0390223890 | Bond | FARYS FX JUN55 EUR |
BE0390224906 | Bond | FARYS FX JUN56 EUR |
BE0390226927 | Bond | FX JUN32 EUR |
BE0974298300 | Stock | CANDELA INVEST |
BE0974401334 | Stock | WHITESTONE GROUP |
BE0974497290 | Stock | European Medical S |
BE6311522237 | Bond | FRBRTC0.994%MAR28 |
BE6321461681 | Bond | SOFIC0,423%24APR25 |
BE6322592351 | Bond | SOFIC0,624%22JUN30 |
BE6322593367 | Bond | SOFIC0,367%22JUN27 |
BE6323401685 | Bond | SOFIC0,223%31JUL27 |
info
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
tip
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/ALXB
Was this section helpful?