Symbols - XBRU
The following table shows all symbols available for exchange XBRU:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
BE0000291972 | Bond | OLO5,5%28MAR28 |
BE0000304130 | Bond | OLO5%28MAR35 |
BE0000320292 | Bond | OLO4,25%28MAR41 |
BE0000324336 | Bond | OLO4,50%28MAR26 |
BE0000326356 | Bond | OLO4%28MAR32 |
BE0000331406 | Bond | OLO3.75%22JUN45 |
BE0000333428 | Bond | OLO3%22JUN34 |
BE0000334434 | Bond | OLO0.8%22JUN25 |
BE0000335449 | Bond | OLO1%22JUN31 |
BE0000336454 | Bond | BELG1.9%22JUN38 |
BE0000337460 | Bond | OLO1%22JUN26 |
BE0000338476 | Bond | OLO1.6%22JUN47 |
BE0000340498 | Bond | OLO2.15%22JUN66 |
BE0000341504 | Bond | OLO0.8%22JUN2027 |
BE0000343526 | Bond | OLO2.25%22JUN2057 |
BE0000344532 | Bond | OLO1.45%22JUN2037 |
BE0000345547 | Bond | OLO0.8%22JUN2028 |
BE0000346552 | Bond | OLO1.25%22APR2033 |
BE0000347568 | Bond | OLO0.9%22JUN2029 |
BE0000348574 | Bond | OLO1.7%22JUN2050 |
BE0000349580 | Bond | OLO0.1%22JUN2030 |
BE0000350596 | Bond | OLO0.4%22JUN2040 |
BE0000351602 | Bond | OLO0%22OCT2027 |
BE0000352618 | Bond | OLO0%22OCT2031 |
BE0000353624 | Bond | OLO0.65%22JUN2071 |
BE0000354630 | Bond | OLO0.35%22JUN2032 |
BE0000355645 | Bond | OLO1.4%22JUN2053 |
BE0000356650 | Bond | OLO2.75%22APR2039 |
BE0000357666 | Bond | OLO3%22JUN2033 |
BE0000358672 | Bond | OLO3.3%22JUN2054 |
BE0000359688 | Bond | OLO3.45%22JUN2043 |
BE0000360694 | Bond | OLO2.85%22OCT2034 |
BE0000361700 | Bond | OLO3.5%22JUN2055 |
BE0000362716 | Bond | OLO2.7%22OCT2029 |
BE0000363722 | Bond | OLO3.1%22JUN2035 |
BE0000364738 | Bond | OLO3.45%22JUN20242 |
BE0000365743 | Bond | BEL FX OCT30 EUR |
BE0001715664 | Bond | RWALLON3.6%21OCT30 |
BE0001716670 | Bond | RWALLON3.8%21OCT36 |
BE0001717686 | Bond | HASSEL3.86%29NOV26 |
BE0001720714 | Bond | HASSE4.205%29NOV28 |
BE0001722736 | Bond | HASSE3.668%29NOV25 |
BE0001724757 | Bond | RWALLO3.45%7APR44 |
BE0001727784 | Bond | RWALLON2.21%8APR30 |
BE0001728790 | Bond | RWALLON2.65%7NOV44 |
BE0001731828 | Bond | RWALL2.412%12DEC44 |
BE0001733840 | Bond | RWALLO1.568%2FEB33 |
BE0001734855 | Bond | RWALLO1.717%2FEB38 |
BE0001736876 | Bond | RWALL1.433%20MAY27 |
BE0001739904 | Bond | RWALL1.295%22MAY26 |
BE0001740910 | Bond | VLAGE1.341%12JUN25 |
BE0001741926 | Bond | VLAGE1.887%12JUN35 |
BE0001742932 | Bond | COMFRB2.26%17JUN41 |
BE0001744953 | Bond | VLAGEM2.317%3JUL45 |
BE0001746974 | Bond | COMFB2.361%23JAN45 |
BE0001752063 | Bond | COMFB1.825%29APR36 |
BE0001753079 | Bond | VLAGE1.707%20NOV30 |
BE0001754085 | Bond | COMFB2.085%23DEC37 |
BE0001756106 | Bond | RWALL1.438%31MAR31 |
BE0001758128 | Bond | RWALL1.657%31MAR37 |
BE0001759134 | Bond | COMFB2%14APR76 |
BE0001760140 | Bond | COMFB1.115%11JUL39 |
BE0001761155 | Bond | COMFB1.12%19JUL38 |
BE0001762161 | Bond | COMFB0.984%26SEP31 |
BE0001764183 | Bond | VLAGE0.375%13OCT26 |
BE0001765198 | Bond | VLAGE1%13OCT36 |
BE0001766204 | Bond | COMMFB0.52%24OCT26 |
BE0001767210 | Bond | VLAGE1.007%10NOV31 |
BE0001769232 | Bond | VLAGE1.392%12NOV41 |
BE0001770248 | Bond | VLAGE1.564%12NOV46 |
BE0001771253 | Bond | COMMFB0.65%23NOV26 |
BE0001772269 | Bond | COMFB0.98%13FEB26 |
BE0001773275 | Bond | VLAGE1.656%23FEV38 |
BE0001774281 | Bond | COMFB1.56%3JUL2037 |
BE0001775296 | Bond | RWALL1.163%10OCT27 |
BE0001777318 | Bond | COMFB1.76%26JAN43 |
BE0001778324 | Bond | RWALL1.805%24JAN40 |
BE0001779330 | Bond | COMFB1.76%22FEB38 |
BE0001780346 | Bond | VLAGE1.863%28FEB48 |
BE0001781351 | Bond | VLAGEM1.603%1MAR38 |
BE0001783373 | Bond | RWALL2.1%26JUN2048 |
BE0001784389 | Bond | VLAGEM1.5%12JUL38 |
BE0001785394 | Bond | RWALL2.07%27AUG49 |
BE0001786400 | Bond | RWALL0.852%17DEC26 |
BE0001787408 | Bond | BRUCAP1.506%FEB39 |
BE0001787416 | Bond | COMFB0%10JAN2026 |
BE0001788422 | Bond | CFB1.815%26MAR2049 |
BE0001789438 | Bond | CFB0.82%8APR2031 |
BE0001790444 | Bond | VLAGEM1.5%11APR44 |
BE0001791459 | Bond | CFB1.728%11APR2049 |
BE0001792465 | Bond | CFB1.363%16APR2040 |
BE0001793471 | Bond | CFB0.584%17SEP2039 |
BE0001794487 | Bond | CFB0.961%7JAN2047 |
BE0001795492 | Bond | RWALL0.5%8APR30 |
BE0001796508 | Bond | VLAGE0.375%15APR30 |
BE0001797514 | Bond | RWAL1,55%28APR2120 |
BE0001798520 | Bond | RWAL1.246%12MAY70 |
BE0001799536 | Bond | VLAGEM0.94%12MAY50 |
BE0002218841 | Bond | FLUXYS2.75%27NOV29 |
BE0002219856 | Bond | FLUXYS3.25%27NOV34 |
BE0002233022 | Bond | TESS3.375%15JUL25 |
BE0002236066 | Bond | BELFI1.657%28JUL34 |
BE0002237064 | Bond | PROXI1,875%OCT2025 |
BE0002245141 | Bond | BELFIU1.55%28JAN39 |
BE0002246156 | Bond | BELFIUS1.3%29JAN31 |
BE0002247162 | Bond | BELFIU1.08%17MAR31 |
BE0002248178 | Bond | WDP2.5%1APR26 |
BE0002249184 | Bond | WDPFRN1APR26 |
BE0002251206 | Bond | BELFI3.125%11MAY26 |
BE0002257260 | Bond | BELFIU0.78%22JUL36 |
BE0002260298 | Bond | BELFI0.125%14SEP26 |
BE0002276450 | Bond | ELIA1.375%7APR2027 |
BE0002284538 | Bond | VLAGEM1.875%2JUN42 |
BE0002285543 | Bond | FLUVIUS2%23JUN2025 |
BE0002291608 | Bond | KBCGRO1.44%4OCT27 |
BE0002292614 | Bond | FLUXYS1.75%5OCT27 |
BE0002293620 | Bond | FLUXYS2.375%5OCT32 |
BE0002364363 | Bond | BMICLA2.93%15OCT70 |
BE0002365378 | Bond | BMICLB3.4%15OCT70 |
BE0002366384 | Bond | BMICLC3.60%15OCT70 |
BE0002367390 | Bond | BMICLD4.75%15OCT70 |
BE0002368406 | Bond | BMICLE8.5%15OCT70 |
BE0002387596 | Bond | ESMEEAFRN25OCT60 |
BE0002388602 | Bond | ESMEEBFRN25OCT60 |
BE0002389618 | Bond | ESMEECFRN25OCT60 |
BE0002390624 | Bond | ESMEEDFRN25OCT60 |
BE0002391630 | Bond | ESMEEEFRN25OCT60 |
BE0002392646 | Bond | ESMEEFFRN25OCT60 |
BE0002393651 | Bond | ESMEEGFRN25OCT60 |
BE0002421932 | Bond | BELFIUS3%18DEC34 |
BE0002422948 | Bond | BELFIU2.95%18DEC34 |
BE0002423953 | Bond | BELFIU2.92%21DEC32 |
BE0002426014 | Bond | BELFIU2.735%4FEB32 |
BE0002427020 | Bond | BELFIU2.77%27FEB31 |
BE0002429042 | Bond | FLUVIUS3.5%28MAR28 |
BE0002430057 | Bond | FLUVIU3.75%28MAR33 |
BE0002431063 | Bond | BELFIU2.835%2APR38 |
BE0002432079 | Bond | ELIA3.25%4APR28 |
BE0002433085 | Bond | ELIA3.5%4APR33 |
BE0002436112 | Bond | BELFIUS2.8%13JUN35 |
BE0002437128 | Bond | BELFI2.855%21JUN33 |
BE0002438134 | Bond | BELFI2.629%27JUN29 |
BE0002439140 | Bond | BELFIU3.01%23AUG33 |
BE0002440155 | Bond | BELFI3.065%27AUG36 |
BE0002444199 | Bond | KBCBANK3%17OCT33 |
BE0002445204 | Bond | KBCBAN2.89%21OCT28 |
BE0002446210 | Bond | BELFI2.947%17OCT28 |
BE0002447226 | Bond | BELFI3.175%27OCT32 |
BE0002449248 | Bond | KBCBA3.025%30OCT34 |
BE0002450253 | Bond | BELFI3.145%31OCT35 |
BE0002461367 | Bond | BELFIU2.83%17FEB34 |
BE0002464395 | Bond | BRUCAP2.864%7APR29 |
BE0002465400 | Bond | BRUCAP3.375%7APR44 |
BE0002466416 | Bond | ELIA3%7APR29 |
BE0002470459 | Bond | FLUVIU2.875%7MAY29 |
BE0002478536 | Bond | FLUVI2.625%29OCT29 |
BE0002481563 | Bond | FLUVIUS1.75%4DEC26 |
BE0002484591 | Bond | BELFI1.296%20FEB40 |
BE0002500750 | Bond | KBCBAN0.75%24OCT27 |
BE0002578566 | Bond | BRUCAPFRN15DEC2027 |
BE0002579572 | Bond | BRUCAP1.75%17JAN48 |
BE0002580588 | Bond | BRUCA1.813%22JAN48 |
BE0002581594 | Bond | BRUCAPFRN21MAR2028 |
BE0002583616 | Bond | KBCBAN0.75%8MAR26 |
BE0002585637 | Bond | BRUCAPFRN30DEC2027 |
BE0002586643 | Bond | BNPPF0.875%22MAR28 |
BE0002589670 | Bond | BELFI1.533%26MAR38 |
BE0002590686 | Bond | KBCBAN1.52%26MAR38 |
BE0002591692 | Bond | KBCBAN1.52%27MAR38 |
BE0002592708 | Bond | KBCGROUP4.25%PL |
BE0002593714 | Bond | BELFI1.561%27APR43 |
BE0002594720 | Bond | INGBE0.625%30MAY25 |
BE0002595735 | Bond | GBL1.875%19JUN2025 |
BE0002596741 | Bond | ELIA1.5%5SEP28 |
BE0002598762 | Bond | BELFI1%12JUN28 |
BE0002599778 | Bond | BELFI1.571%21JUN38 |
BE0002600782 | Bond | BELFI1.403%20JUN33 |
BE0002601798 | Bond | BPOST1.25%11JUL26 |
BE0002603810 | Bond | P&VASSU5,5%13JUL28 |
BE0002604826 | Bond | BRUCAP1.679%6JUL43 |
BE0002606847 | Bond | BRUCAP1.5%2AUG2038 |
BE0002607852 | Bond | BRUCAP1.5%2AUG2038 |
BE0002608868 | Bond | BRUCA1.532%16AUG38 |
BE0002609874 | Bond | BRUCAP1.8%17AUG48 |
BE0002610880 | Bond | BELFI1.434%10SEP36 |
BE0002611896 | Bond | VGP3.5%19MAR2026 |
BE0002612902 | Bond | BELFI1.294%13SEP33 |
BE0002613918 | Bond | INGBEL0.75%28SEP26 |
BE0002614924 | Bond | BNPPF0.625%4OCT25 |
BE0002616945 | Bond | IMMOBEL3.5%17OCT25 |
BE0002617950 | Bond | BRUCAP0,725%8OCT26 |
BE0002618966 | Bond | BRUCAP1.646%2NOV38 |
BE0002622034 | Bond | VLAGE1.375%21NOV33 |
BE0002623040 | Bond | BRUCAP1.99%30NOV50 |
BE0002629104 | Bond | ELIA1.375%14JAN26 |
BE0002630219 | Bond | BRUCAP1.51%15MAR39 |
BE0002632132 | Bond | LISMEFRN15FEB2050 |
BE0002633148 | Bond | BRUCAP1.50%15FEB39 |
BE0002634153 | Bond | BRUCAP1.62%8FEB44 |
BE0002636174 | Bond | BRUCAP1.467%1MAR39 |
BE0002637180 | Bond | COFRBEL1.84%1MAR49 |
BE0002639202 | Bond | PROXI1.75%8SEP2031 |
BE0002641224 | Bond | BRUCA1.419%22JUN45 |
BE0002642230 | Bond | BRUCA1.535%5APR49 |
BE0002643246 | Bond | BRUCA1.528%5APR49 |
BE0002646272 | Bond | BRUCA1.922%24APR59 |
BE0002648294 | Bond | ATENOR3.5%8MAY2025 |
BE0002649300 | Bond | BRUCA1.472%29APR44 |
BE0002650316 | Bond | BRUCAP1.62%30APR49 |
BE0002654359 | Bond | VRANKE3.75%19JUN26 |
BE0002657386 | Bond | GIMV2.875%5JUL26 |
BE0002658392 | Bond | GIMV3.5%5JUL31 |
BE0002665462 | Bond | BRUCA0.944%22JUN57 |
BE0002666478 | Bond | BRUCA0.759%20SEP49 |
BE0002667484 | Bond | BRUCAP0.54%13SEP44 |
BE0002668490 | Bond | BRUCA1.016%23SEP57 |
BE0002669506 | Bond | BELFI0.01%1OCT29 |
BE0002670512 | Bond | BRUCA0.845%30SEP59 |
BE0002671528 | Bond | IMMOBEL3%14APR2027 |
BE0002672534 | Bond | BRUCAPFRN25JUN2040 |
BE0002673540 | Bond | BEKAER2.75%25OCT26 |
BE0002674555 | Bond | BRUCAP0.72%17OCT51 |
BE0002675560 | Bond | BRUCA0.283%24OCT33 |
BE0002676576 | Bond | BRUCAP1%29OCT2059 |
BE0002677590 | Bond | BRUCAP1.036%7JAN60 |
BE0002677608 | Bond | BRUCAP0.658%7JAN41 |
BE0002678598 | Bond | BRUCA1.053%NOV2059 |
BE0002681626 | Bond | KBCGR0.75%24JAN30 |
BE0002682632 | Bond | BELFI0.125%28JAN30 |
BE0002683648 | Bond | KBCBAN0.04%12FEB30 |
BE0002684653 | Bond | INGBEL0.01%20FEB30 |
BE0002685668 | Bond | BRUC0.8752%22JUN57 |
BE0002688696 | Bond | BRUCAP0.609%3DEC49 |
BE0002689702 | Bond | BRUCA0.444%19MAR57 |
BE0002691724 | Bond | BRUCAP0.9%14APR50 |
BE0002692730 | Bond | BRUCAP1%21APR51 |
BE0002693746 | Bond | BRUCAP0.76%15SEP38 |
BE0002694751 | Bond | BRUCAP1,02%30APR60 |
BE0002695766 | Bond | BRUCAP1.1%22JUN66 |
BE0002696772 | Bond | KBCBK0.25%29APR27 |
BE0002697788 | Bond | PROXI1.5%14MAY2040 |
BE0002703842 | Bond | VLAGEM0.875%3JUN45 |
BE0002704857 | Bond | VLAGEM1.095%3JUN55 |
BE0002705862 | Bond | VLAGEM1.053%3JUN50 |
BE0002706878 | Bond | BRUCAP0.98%10JAN51 |
BE0002707884 | Bond | KBCBK0%3DEC2025 |
BE0002708890 | Bond | RWAL0.05%22JUN2025 |
BE0002709906 | Bond | RWAL1.05%22JUN2040 |
BE0002711928 | Bond | BRUCA1.065%12JAN58 |
BE0002712934 | Bond | RWAL1.22%12JUN2050 |
BE0002713940 | Bond | BRUCAP0.844%DEC47 |
BE0002714955 | Bond | BELFI0.125%19JUN34 |
BE0002715960 | Bond | BELFIU0.01%18JUN31 |
BE0002716976 | Bond | BELFIU0.01%18JUN26 |
BE0002717982 | Bond | VLAGEM1%23JAN2051 |
BE0002718998 | Bond | VLAGEM0.01%23JUN27 |
BE0002721026 | Bond | BRUCAP0.765%JUL52 |
BE0002722032 | Bond | INGBEL0%9JUL2025 |
BE0002723048 | Bond | BRUCAP0.64%20JUL45 |
BE0002724053 | Bond | BRUCAP0.69%22JUN50 |
BE0002725068 | Bond | BRUCA0.731%25AUG60 |
BE0002726074 | Bond | CFB0.8%24AUG2049 |
BE0002727080 | Bond | CFBZC1SEP2040 |
BE0002728096 | Bond | KBCGR0.125%10SEP26 |
BE0002729102 | Bond | RWALL0%29SEP2029 |
BE0002730118 | Bond | UCB1%1OCT2027 |
BE0002731124 | Bond | BRUCAFRN23JAN51 |
BE0002732130 | Bond | BRUCAFRN23DEC60 |
BE0002733146 | Bond | BRUCAFRN30SEP53 |
BE0002734151 | Bond | BRUCAFRN8OCT53 |
BE0002735166 | Bond | BEKAER2.75%23OCT27 |
BE0002736172 | Bond | VLAGE0.125%15OCT35 |
BE0002737188 | Bond | ATENO3.875%23OCT26 |
BE0002741222 | Bond | BRUCAP0.46%15DEC51 |
BE0002742238 | Bond | VLAGE0.634%19NOV60 |
BE0002743244 | Bond | VLAGEM0.6%19NOV55 |
BE0002744259 | Bond | VLAGEM0.4%20NOV43 |
BE0002749308 | Bond | BRUCAPFRN1APR41 |
BE0002750314 | Bond | CFB0%22JUN2029 |
BE0002752336 | Bond | BRUCA0.562%23DEC65 |
BE0002753342 | Bond | BRUCA0.556%23DEC64 |
BE0002754357 | Bond | RWALL0.65%16JAN51 |
BE0002755362 | Bond | FLUVIUS0.25%2DEC30 |
BE0002757384 | Bond | BRUCAP0.01%10DEC26 |
BE0002759406 | Bond | BRUCAP0.453%7DEC55 |
BE0002762434 | Bond | BNPPF0.01%10DEC27 |
BE0002763440 | Bond | BRUCA0.592%10DEC61 |
BE0002764455 | Bond | BRUCA0.274%11DEC40 |
BE0002765460 | Bond | FRBRTC0.158%DEC20 |
BE0002766476 | Bond | KBCGR0.125%14JAN29 |
BE0002767482 | Bond | GBL0.125%28JAN2031 |
BE0002769504 | Bond | BRUCAPFRN15APR2041 |
BE0002770510 | Bond | BRUCAPFRN14OCT2061 |
BE0002771526 | Bond | RWALL0.037%22OCT31 |
BE0002772532 | Bond | BRUCAP0.65%15FEB61 |
BE0002775568 | Bond | ATENO3.5%19MAR2027 |
BE0002778596 | Bond | RWAL0.5%22JUN2037 |
BE0002779602 | Bond | RWAL1.25%22JUN2071 |
BE0002780618 | Bond | VLAGE0.875%21MAR46 |
BE0002781624 | Bond | RWALL0.196%22JUN31 |
BE0002783646 | Bond | REGWALL1,3%26MAR85 |
BE0002784651 | Bond | UCB1%30MAR2028 |
BE0002786672 | Bond | FLUVIUS0.81%8APR33 |
BE0002787688 | Bond | BRUCAP1.04%3MAY61 |
BE0002788694 | Bond | BRUCAP0.93%3MAY51 |
BE0002789700 | Bond | BRUCAP1.121%MAY71 |
BE0002790716 | Bond | BRUCAP1.22%23JUN53 |
BE0002791722 | Bond | BRUCAP0.248%7MAY31 |
BE0002792738 | Bond | RWALL1%22JUN45 |
BE0002795764 | Bond | BRUCA0.317%19MAY31 |
BE0002796770 | Bond | BRUCAP1.1%25MAY51 |
BE0002798792 | Bond | BRUCAP1.5%22JUN70 |
BE0002799808 | Bond | KBCGR0.75%31MAY31 |
BE0002800812 | Bond | CFB0.625%11JUN2035 |
BE0002801828 | Bond | BRUCA1.029%14JAN48 |
BE0002802834 | Bond | BRUCA1.144%14JAN56 |
BE0002803840 | Bond | FLUVIU0.25%14JUN28 |
BE0002806876 | Bond | BRUCAP0.75%24JUN42 |
BE0002807882 | Bond | BRUCAP0.9%28JUN46 |
BE0002808898 | Bond | BRUCA1,036%29JUN49 |
BE0002810910 | Bond | DGBE0.039%1JUL2025 |
BE0002811926 | Bond | DGBE0.04%1JUL2026 |
BE0002812932 | Bond | DGBE0.452%1JUL2031 |
BE0002813948 | Bond | BRUCAP0.796%2JUL42 |
BE0002814953 | Bond | BRUCAP0.829%2JUL43 |
BE0002815968 | Bond | BRUCAP0.761%2JUL41 |
BE0002816974 | Bond | RWALL0.375%22OCT31 |
BE0002817980 | Bond | CFB1,01%19JUL2051 |
BE0002819002 | Bond | KBCGR0.625%7DEC31 |
BE0002820018 | Bond | KBCGR1.25%21SEP27 |
BE0002821024 | Bond | BRUCAP0.93%7OCT47 |
BE0002822030 | Bond | BRUCAP0.981%7OCT50 |
BE0002823046 | Bond | BRUCAP0.991%OCT51 |
BE0002824051 | Bond | BRUCAFRN26JUN52 |
BE0002826072 | Bond | VLAGEM0.3%20OCT31 |
BE0002827088 | Bond | IMMOBEL3%12MAY28 |
BE0002829100 | Bond | DGBE0.282%29OCT27 |
BE0002830116 | Bond | PROXIM0.75%17NOV36 |
BE0002831122 | Bond | FLUVI0.625%24NOV31 |
BE0002832138 | Bond | KBCGR0.25%1MAR2027 |
BE0002833144 | Bond | FRBRTC0.892%MAR41 |
BE0002834159 | Bond | FRBRTC0.892%SEP41 |
BE0002835164 | Bond | FRBRTC0.367% SEP31 |
BE0002836170 | Bond | FRBRTC0.323%MAR31 |
BE0002837186 | Bond | FRBRTC0.357%SEP31 |
BE0002839208 | Bond | KBCGR0.75%21JAN28 |
BE0002841220 | Bond | RWALL4.452%28JAN28 |
BE0002842236 | Bond | BRUCA1.286%17DEC46 |
BE0002843242 | Bond | BRUCAP1.4%11MAR54 |
BE0002844257 | Bond | ATENOR4.625%5APR28 |
BE0002845262 | Bond | RWALL1.13%28MAR36 |
BE0002847284 | Bond | BRUCAP1.5%5APR2037 |
BE0002848290 | Bond | BRUCAP1.71%5MAY47 |
BE0002849306 | Bond | RWAL1.375%6APR2032 |
BE0002851328 | Bond | DGBE1.681%29APR31 |
BE0002852334 | Bond | DGBE2.196%28AVR37 |
BE0002853340 | Bond | CFB1,625%3MAY32 |
BE0002854355 | Bond | BRUCA1.805%22JUN37 |
BE0002855360 | Bond | BELFI1.625%12AUG30 |
BE0002856376 | Bond | BELFI1.375%12OCT27 |
BE0002857382 | Bond | BELFI1.875%12SEP33 |
BE0002858398 | Bond | BELFI1.875%12MAY36 |
BE0002859404 | Bond | INGBEL1.5%19MAY29 |
BE0002860410 | Bond | BRUCA2.132%25MAY37 |
BE0002861426 | Bond | BRUCAP1.8%1JUN32 |
BE0002863448 | Bond | BRUCA2.344%14FEB53 |
BE0002864453 | Bond | BRUCAP2.215%1JUN41 |
BE0002866474 | Bond | IMMOBE4.75%29JUN26 |
BE0002867480 | Bond | VDMOORTE5.6%4JUL29 |
BE0002868496 | Bond | KBCGR3,654%20JUN34 |
BE0002869502 | Bond | DGBE3.07%30JUN2037 |
BE0002870518 | Bond | DGBE3.23%30JUN2041 |
BE0002871524 | Bond | FLUVI4.00%06JUL32 |
BE0002872530 | Bond | CRELA5.375%OCT2025 |
BE0002873546 | Bond | BRUCAPFRN29JAN42 |
BE0002874551 | Bond | BRUCAPFRN28NOV42 |
BE0002875566 | Bond | KBCGR3%25AUG30 |
BE0002877588 | Bond | RWALL2,875%14JAN38 |
BE0002878594 | Bond | KBCGR3.92%16SEP34 |
BE0002879600 | Bond | KBCGR5.5%20SEP28 |
BE0002880616 | Bond | BRUCAPFRN26JUN2043 |
BE0002881622 | Bond | FLUVI4.278%20SEP34 |
BE0002882638 | Bond | KBCBK2.375%21SEP26 |
BE0002884659 | Bond | BLION4A1FRN26JUL61 |
BE0002885664 | Bond | BLION4A2FRN26JUL61 |
BE0002886670 | Bond | BLION3.75%26JUL61 |
BE0002889716 | Bond | VLAGEM3.25%12JAN43 |
BE0002890722 | Bond | VLAGEM3%12OCT32 |
BE0002892736 | Bond | BELFIU3.25%18OCT27 |
BE0002893742 | Bond | BRUCAPFRN6JUL2032 |
BE0002894757 | Bond | FLUVI4.778%28OCT42 |
BE0002896778 | Bond | FLUVI4.625%7NOV34 |
BE0002897784 | Bond | FLUVIU4.61%15NOV34 |
BE0002898790 | Bond | BRUCAPFRN18OCT32 |
BE0002899806 | Bond | CFBFRN16NOV34 |
BE0002900810 | Bond | KBCGR4.375%23NOV27 |
BE0002901826 | Bond | VLAGEM3.25%30NOV37 |
BE0002903848 | Bond | FLUVI4.254%15DEC42 |
BE0002904853 | Bond | CFBFRN21DEC2034 |
BE0002905868 | Bond | BRUCA3.416%12JAN33 |
BE0002906874 | Bond | BRUCAPFRN20OCT31 |
BE0002907880 | Bond | BRUCA3.034%17JAN28 |
BE0002908896 | Bond | BAREN5A1FRN27JAN57 |
BE0002909902 | Bond | BAREN5A2FRN27JAN57 |
BE0002910918 | Bond | BRUCAPFRN29APR33 |
BE0002912930 | Bond | BRUCAPFRN28OCT33 |
BE0002913946 | Bond | CRELAN5.75%26JAN28 |
BE0002914951 | Bond | KBCGR4.875%25APR33 |
BE0002915966 | Bond | BRUCAP3.5%24JAN43 |
BE0002916972 | Bond | BRUCAP2.93%24JAN28 |
BE0002917988 | Bond | BRUCAP3.45%31JAN53 |
BE0002918994 | Bond | BRUCAP3.537%3FEB47 |
BE0002919000 | Bond | BRUCA3,564%10FEB44 |
BE0002920016 | Bond | COLRUY4.25%21FEB28 |
BE0002921022 | Bond | BELFIUS3%15FEB2027 |
BE0002922038 | Bond | RWALL3.25%22JUN33 |
BE0002923044 | Bond | RWALL3.5%15MAR43 |
BE0002924059 | Bond | KBCBK3.125%22FEB27 |
BE0002925064 | Bond | PROXIMUS4%8MAR2030 |
BE0002926070 | Bond | BRUCAP4%9MAR2046 |
BE0002927086 | Bond | DGBE3.985%9MAR2033 |
BE0002928092 | Bond | DGBE3.717%9MAR2029 |
BE0002929108 | Bond | DGBE4.029%9MAR2035 |
BE0002930114 | Bond | DGBE4.143%9MAR2038 |
BE0002931120 | Bond | CFB3.38%15DEC2028 |
BE0002933142 | Bond | CFB3.75%22JUN2033 |
BE0002934157 | Bond | VLAGEM3.25%5APR33 |
BE0002935162 | Bond | KBCGR4.375%19APR30 |
BE0002936178 | Bond | CRELAN6%28FEB2030 |
BE0002937184 | Bond | KBCBK3.295%26APR31 |
BE0002939206 | Bond | FLUVIU3.875%9MAY33 |
BE0002940212 | Bond | DGBE3.625%22OCT31 |
BE0002941228 | Bond | DGBE4%22JUN2038 |
BE0002942234 | Bond | DGBE3.713%11MAY35 |
BE0002943240 | Bond | BRUCAP3.98%22MAY63 |
BE0002944255 | Bond | BRUCAP3.976%2AUG67 |
BE0002945260 | Bond | BRUCA3.976%24MAY55 |
BE0002946276 | Bond | BRUCA3.102%25MAY26 |
BE0002947282 | Bond | INGBE3.375%31MAY27 |
BE0002948298 | Bond | KBCBK3.25%30MAY28 |
BE0002949304 | Bond | INGBEL3.435%2JUN27 |
BE0002950310 | Bond | KBCGR4.5%6JUN2026 |
BE0002951326 | Bond | KBCGR4.375%6DEC31 |
BE0002952332 | Bond | FLUVIUS4%28JUN27 |
BE0002953348 | Bond | VLAGE3.637%21JUN38 |
BE0002954353 | Bond | CFB3.712%26JUN2103 |
BE0002955368 | Bond | CFB3.724%22JUN2083 |
BE0002956374 | Bond | RWALL3.75%22APR39 |
BE0002957380 | Bond | CFB3.644%26JUN2103 |
BE0002958396 | Bond | BRUCAP3.4%4JUL33 |
BE0002961424 | Bond | KBCGROUP8%PL |
BE0002962430 | Bond | RWALL3.25%13SEP30 |
BE0002963446 | Bond | BELFI4.125%12SEP29 |
BE0002964451 | Bond | FLUVI3.875%18MAR31 |
BE0002965466 | Bond | VLAGE3.625%22JUN32 |
BE0002966472 | Bond | VLAGEM4%26SEP2042 |
BE0002967488 | Bond | KBCBK3.75%28SEP26 |
BE0002968494 | Bond | BRUCAP4.44%31OCT68 |
BE0002969500 | Bond | RWALL3,375%16OCT28 |
BE0002970516 | Bond | BELFI3.625%18OCT28 |
BE0002971522 | Bond | DGBE4.64%20OCT43 |
BE0002972538 | Bond | DGBE4.328%20OCT36 |
BE0002973544 | Bond | DGBE4.452%20OCT37 |
BE0002974559 | Bond | BNPPF3.75%30OCT28 |
BE0002975564 | Bond | DGBE4.05%31OCT2028 |
BE0002976570 | Bond | UCB5.2%21NOV2029 |
BE0002977586 | Bond | PROXI4.125%17NOV33 |
BE0002978592 | Bond | BELFI3.602%16NOV43 |
BE0002979608 | Bond | BRUCAP4.25%22JUN54 |
BE0002981620 | Bond | BELFI3.375%21AUG29 |
BE0002982636 | Bond | BELFIUS3.5%21MAR35 |
BE0002983642 | Bond | BELFIUS3.5%21FEB34 |
BE0002984657 | Bond | BELFI3.625%23SEP38 |
BE0002985662 | Bond | BELFIU3.58%23NOV43 |
BE0002986678 | Bond | BELFIU3.25%24JUN32 |
BE0002987684 | Bond | KBCGR4.25%28NOV29 |
BE0002988690 | Bond | DGBE4.645%15DEC33 |
BE0002989706 | Bond | CRELAN5.25%23JAN32 |
BE0002990712 | Bond | KBCGR4.75%17APR35 |
BE0002991728 | Bond | DGBEFRN19JAN2034 |
