Symbols - XMLI
The following table shows all symbols available for exchange XMLI:
Symbol ID | Security Category | Name |
---|---|---|
BE0002960418 | Bond | BAD8.2%10AUG28 |
BE0390151174 | Bond | BAD7.25%11JAN30 |
BE0948608451 | Stock | PHOTONIKE CAPITAL |
BE0974328602 | Stock | METRICS IN BALANCE |
BE6252013725 | Stock | CONDOR TECHNOLOG |
BE6333353298 | Stock | BONYF |
CH0120879058 | Stock | FIRSTCAUTION |
CH0451123589 | Stock | SWISSNET |
CH1148983609 | Stock | BEBO HEALTH |
DE000A0XYM45 | Stock | ECOLUTIONS |
DE000A11Q133 | Stock | HK |
DE000A3LJCB4 | Bond | EPH10%16JUL30 |
ES0105362000 | Stock | BARINGS CORE SPAIN |
ES0105399002 | Stock | GRUPO WHITENI |
ES0105417002 | Stock | IPOSA PROPERTIES |
ES0105447009 | Stock | MAQ ADMON. URBANAS |
ES0105473005 | Stock | INMOSUPA |
ES0105478004 | Stock | AGP MALAGA SOCIMI |
ES0105479002 | Stock | IANTE INVESTMENTS |
ES0105486007 | Stock | AROCA DEL PINAR |
ES0105490009 | Stock | ORBIS PROPERTIES |
ES0105492005 | Stock | VREF SEVILLE |
ES0105498002 | Stock | HEALTHCARE ACTIVOS |
ES0105511002 | Stock | INMARK |
ES0105534004 | Stock | ORINOQUIA |
ES0105537007 | Stock | GLOBAL PIELAGO |
ES0105549002 | Stock | MONTEPINO LOGISTIC |
ES0105550000 | Stock | RES GESTAE SOCIMI |
ES0105551008 | Stock | IGIS NEPTUNE |
ES0105553004 | Stock | FAIFEY INVEST |
ES0105559001 | Stock | MERIDIA RE IV |
ES0105586004 | Stock | EUROLOG CANOLA |
ES0105590006 | Stock | IMPULSE FITNESS |
ES0105592002 | Stock | SCIENTIA SCHOOL |
ES0105601001 | Stock | ARIMELIA ITG |
ES0105612008 | Stock | PERSEIDA RENTA |
ES0105623005 | Stock | VANDOR REAL ESTATE |
ES0105636007 | Stock | JUNGLE21 |
ES0105639001 | Stock | EMBENTION |
ES0105651006 | Stock | SAGAX REAL ESTATE |
ES0105658001 | Stock | APODACA INVERSIONE |
ES0105660007 | Stock | CORE SPAIN HOLDCO |
ES0105661005 | Stock | AREF THALASSA |
ES0105664009 | Stock | HOTELES BESTPRICE |
ES0105697009 | Stock | MUTTER VENTURES |
ES0105698007 | Stock | OK PROPERTIES |
ES0105704003 | Stock | VIRTUALWARE |
ES0105708004 | Stock | ASTICKSO XXI |
ES0105719001 | Stock | NORTEM BIOGROUP |
ES0105726006 | Stock | ELIX |
ES0105740007 | Stock | WELLNESS |
ES0105744009 | Stock | ANDINO GLOBAL |
ES0105748000 | Stock | URCOLESA |
ES0105807004 | Stock | GENESIS |
ES0105851002 | Stock | STUDENT PROPERTY |
ES0105910006 | Stock | SAJA REAL ESTATE |
FR0000030769 | Stock | PLACOPLATRE |
FR0000031106 | Stock | TROC ILE |
FR0000037871 | Stock | CH.FER DEPARTEMENT |
FR0000051302 | Stock | HOCHE BAINS L.BAIN |
FR0000052755 | Stock | EDITIONS DU SIGNE |
FR0000052920 | Stock | DYNAFOND |
FR0000053415 | Stock | G.A.I. |
FR0000053738 | Stock | HOTELIM |
FR0000054371 | Stock | SPEED RABBIT PIZZA |
FR0000060428 | Stock | CIE DU MONT BLANC |
FR0000061376 | Stock | PROP.IMMEUBLES |
FR0000061657 | Stock | MAIS.ANTOINE BAUD |
FR0000063976 | Stock | STREIT MECANIQUE |
FR0000064735 | Stock | HYDRAULIQUEHOLDING |
FR0000065773 | Stock | IMPRIMERIE CHIRAT |
FR0000076960 | Stock | GROUPE CARNIVOR |
FR0000077828 | Stock | CONSORT NT |
FR0000077885 | Stock | DAMARIS |
FR0000077992 | Stock | PACTE NOVATION |
FR0000079691 | Stock | IDS |
FR0000185464 | Stock | NOVATECH IND. |
FR0000185480 | Stock | PHONE WEB |
FR0004070795 | Stock | ARDOIN ST AMAND B |
FR0004152700 | Stock | ODIOT S.A. |
FR0004155208 | Stock | LOCASYSTEM INTL |
FR0004174712 | Stock | ONLINEFORMAPRO |
FR0004998318 | Stock | COURBET HERITAGE |
FR0005057635 | Stock | ARDOIN ST AMAND A |
FR0005843125 | Stock | HYDRO-EXPLOIT. |
FR0006174496 | Stock | VERNEY CARRON |
FR0006205019 | Stock | LOMBARD ET MEDOT |
FR0006226791 | Stock | HOT.MAJESTIC CANNE |
FR0006563904 | Stock | HOTL.IMMOB.NICE |
FR0006823092 | Stock | PART.INDLES MINI. |
FR0006859039 | Stock | IMM.PARIS.PERLE |
FR0007200100 | Stock | EAUX DE ROYAN |
FR0010035816 | Stock | COREP LIGHTING |
FR0010086371 | Stock | IMALLIANCE |
FR0010106039 | Stock | BODY ONE |
FR0010157115 | Stock | EUROLAND CORPORATE |
FR0010312181 | Stock | HOPENING |
FR0010328302 | Stock | MADE |
FR0010439265 | Stock | EDUNIVERSAL |
FR0010447086 | Stock | CHEOPS TECHNOLOGY |
FR0010487272 | Stock | FINAXO |
FR0010492181 | Stock | METALLIANCE |
FR0010500363 | Stock | MIGUET ET ASSOCIES |
FR0010529719 | Stock | GROUPE PLUS-VALUES |
FR0010536185 | Stock | EAVS |
FR0010649210 | Bond | SMALTO OC JULY2028 |
FR0010649228 | Stock | SMALTO BSA |
FR0010688465 | Stock | WEACCESS GROUP |
FR0010768770 | Stock | WEYA |
FR0010823724 | Stock | FRANCE TOURISME |
FR0010827741 | Stock | MAGILLEM |
FR0010882886 | Stock | EDUFORM ACTION |
FR0010959684 | Stock | COLIPAYS |
FR0010972091 | Stock | SCEMI |
FR0010979377 | Stock | ACTIVIUM GROUP |
FR0011076595 | Stock | TELEVISTA |
FR0011092089 | Stock | MAISON CLIO BLUE |
FR0011100759 | Stock | GALEO |
FR0011131788 | Stock | SMALTO |
FR0011158823 | Stock | INFOCLIP |
FR0011605617 | Stock | FONCIERE VINDI |
FR0011776889 | Stock | UMALIS GROUP |
FR0011908045 | Stock | AG3I |
FR0012300424 | Stock | FD |
FR0012336691 | Stock | HOME CONCEPT |
FR0012968485 | Stock | ASHLER ET MANSON |
FR0013155975 | Stock | SAVONNERIE NYONS |
FR0013230067 | Stock | FNPTECHNOLOGIESSA |
FR0013253812 | Stock | ALVEEN |
FR0013256336 | Bond | KOF3,20418MAY25 |
FR0013256393 | Bond | CAPELLI9,75%PT |
FR0013264926 | Bond | NEXITY2,6%29JUN25 |
FR0013265485 | Bond | PEUIN2,5%03JUL25 |
FR0013286903 | Bond | GENFIT3,5%OCT25 |
FR0013301033 | Bond | PEUIN2.6%02JAN26 |
FR0013301041 | Bond | PEUIN2.5%06DEC27 |
FR0013310281 | Stock | OCTOPUS BIOSAFETY |
FR0013340973 | Stock | BLUE SHARK POWER |
FR0013352929 | Bond | VRANKPOMM4%30JUL25 |
FR0013371507 | Stock | CORETECH 5 |
FR0013402278 | Bond | FONCVIND7.5%FEB26 |
FR0013406881 | Stock | CMG CLEANTECH |
FR0013409265 | Bond | PAHL5%27MAR2029 |
FR0013420072 | Bond | SCHP2.9%22MAY26 |
FR0013424934 | Bond | BIRDAM7.5%13SEP26 |
FR0013424983 | Bond | REALITES8.5%PT |
FR0013431053 | Bond | SOSTGR1.749%5JUL26 |
FR0013431061 | Bond | SOSTGR2.00%5JUL27 |
FR0013433992 | Bond | FONVER4.5%18JUL25 |
FR0013439304 | Bond | WORLDLINEZC30JUL26 |
FR0013440104 | Bond | VILOGIA1.5%07AUG34 |
FR0013454584 | Bond | BEL1.486%22OCT2027 |
FR0013454592 | Bond | BEL1.761%22OCT2029 |
FR0013459435 | Bond | AKUOEN4%22NOV2025 |
FR0013464542 | Bond | RESIDE4.2%3DEC2026 |
FR0013469996 | Bond | NEXIT2.257%20DEC26 |
FR0013470010 | Bond | NEXIT2.464%20DEC27 |
FR0013472974 | Bond | FLESF2.375%30DEC26 |
FR0013480548 | Bond | FLESF2.375%30DEC26 |
FR0013489739 | Bond | CLARI0.875%06MAR27 |
FR0013506052 | Bond | CHRUN1.50%27APR50 |
FR0013506474 | Bond | APHM1.17%4MAY40 |
FR0013519576 | Bond | CLARI3.35%29JUN28 |
FR0013519824 | Bond | TERI1.487%22JUN27 |
FR0013519857 | Bond | TERI1.905%22JUN30 |
FR0013520657 | Bond | BIOMER1.5%29JUN27 |
FR0013520673 | Bond | BIOME1.902%29JUN30 |
FR0013520681 | Bond | SELENA0%25JUN25OC |
FR0013521085 | Bond | ACCOR0.7%7DEC27OC |
FR0013526332 | Bond | OCEA7%PT |
FR0013526803 | Bond | WORLDLINEZC30JUL25 |
FR0014000105 | Bond | SOITECZC01OCT25OC |
FR00140002W1 | Bond | APHM0.70%22OCT40 |
FR00140004C9 | Bond | IMANES5.5%9OCT25 |
FR0014000568 | Bond | GDH1.285%06NOV40 |
FR00140007I9 | Stock | CONSTRUCTEURS BOIS |
FR0014000SC2 | Bond | CHARGE3.25%14DEC28 |
FR0014000YT4 | Bond | AKUOEN4.25%15DEC26 |
FR0014000ZU9 | Bond | VILOGIA0.344%JAN26 |
FR00140010L7 | Bond | ITM2.6%15DEC27 |
FR0014001WC2 | Bond | BIGBE1.125%19FEB26 |
FR0014002226 | Bond | GDH1.425%26FEV48 |
FR0014002D70 | Bond | ARTEA5%16MAR26 |
FR0014002JO2 | Bond | FNAC0.25%23MAR27OC |
FR0014002OV7 | Bond | MAGELLAN5%8APR27 |
FR0014002TU8 | Bond | CLARI2.5%15APR36 |
FR0014002W77 | Bond | EMERAUDEV6%12APR26 |
FR0014002ZE9 | Bond | NEXITOC0.875%APR28 |
FR00140038F0 | Bond | ATL4.95%29APR26 |
FR0014003CB2 | Bond | TERI1.73%6MAY31 |
FR0014003FN0 | Stock | INTEGRITAS VIAGER |
FR0014003I41 | Stock | VERSITY |
FR0014003YP6 | Bond | EDENZC14JUN2028 |
FR00140048L7 | Bond | CHUN1.06%09JUL41 |
FR0014004BV0 | Bond | FDA5%30JUN26 |
FR0014004QF1 | Bond | PRIAMS4.90%26JUL26 |
FR0014005AO4 | Bond | CLARI1.875PT |
FR0014005V91 | Bond | CHDC1.445%27OCT36 |
FR0014005WE9 | Stock | AGENCE AUTO |
FR0014006LO9 | Bond | VILOGIA1.5%19NOV40 |
FR0014006LP6 | Bond | VILOGIA1.5%19NOV41 |
FR0014007902 | Bond | FEPIL4.5%31JAN27 |
FR0014007CY5 | Bond | VOLTA 4.50%20DEC26 |
FR00140081S3 | Bond | BERCORP4.3%03FEB27 |
FR0014008OH3 | Bond | BNPPZC13MAY25OC |
FR0014009Q78 | Bond | FREPRIMEFRN20JAN49 |
FR001400AFJ9 | Bond | ELIS2.25%22SEP29OC |
FR001400B140 | Bond | TOUAX6.70%28JUN27 |
FR001400B4C0 | Bond | TERI3.75%11JUL31 |
FR001400D4D6 | Bond | FAPSY7%06OCT27 |
FR001400DU47 | Bond | AFKLM6.5%PL |
FR001400DV38 | Bond | UBI2.375%15NOV28OC |
FR001400EI00 | Bond | QUAHOL7%20DEC27 |
FR001400F2K3 | Bond | SPIE2%17JAN28 |
FR001400GVB0 | Bond | WENDEL2.625%MAR26 |
FR001400HGJ2 | Bond | CDCH4.031%25MAY43 |
FR001400HGL8 | Bond | CDCH3.971%25MAY40 |
FR001400HJL2 | Bond | UNIT8%05MAY28 |
FR001400ITJ3 | Bond | AGPV9.25%29JUN27 |
FR001400IVP6 | Bond | CBOTER7%30JUN28OC |
FR001400LBS6 | Stock | SMART GOOD THINGS |
FR001400LCO3 | Bond | COLPA10%01DEC27 |
FR001400LNN2 | Bond | UNIT8.10%31OCT28 |
FR001400LUN7 | Bond | BIRD9%30NOV26 |
FR001400M9F9 | Bond | SCHN1.97%27NOV30OC |
FR001400MA32 | Bond | UBI2.875%05DEC31OC |
FR001400MII0 | Bond | AKUOEN8%7DEC28 |
FR001400MVC6 | Bond | COLHOL7.5%19MAR29 |
FR001400MVD4 | Bond | COLHOL7.5%19MAR29 |
FR001400NMI0 | Bond | RENAISSA15%29JAN29 |
FR001400NQB6 | Stock | MACOMPTA.FR |
FR001400OFH4 | Bond | CDC3.85%08MAR39 |
FR001400OQI9 | Bond | SMALLB10%30JUN27 |
FR001400OUF7 | Bond | Himalaya10%10APR27 |
FR001400P1S6 | Bond | SEB5.01%3APR36 |
FR001400P8H4 | Bond | AGPV6.9%04SEP30 |
FR001400QP15 | Bond | VILOGIAFRN27JUN25 |
FR001400QW73 | Stock | IMEON ENERGY |
FR001400R1R6 | Bond | SCH1.625%28JUN31OC |
FR001400RL59 | Bond | EGIS6.221%25JUL30 |
FR001400RNN9 | Bond | BERCO6.65%31JUL29 |
FR001400RPB9 | Bond | FONVER7.5%31JUL30 |
FR001400RRB5 | Bond | VILOGIAFRN04SEP25 |
FR001400RU25 | Bond | CDC4.02%04SEP48 |
FR001400S3G4 | Bond | UPCAIR10%31JUL26 |
FR001400U2O6 | Bond | SAMSI5.283%20DEC31 |
FR001400U2P3 | Bond | SAMSI5.703%20DEC32 |
FR001400U538 | Bond | AKUOEN7.5%27NOV29 |
FR001400UBS7 | Stock | BIO INOX |
FR001400UCI6 | Bond | GDHFRN12JAN26 |
FR001400WO67 | Bond | VILOGIAFRN15JAN26 |
FR001400WRV3 | Bond | NSI ZC MAY35 EUR |
FR001400WT39 | Bond | NSI ZC APR35 EUR |
FR001400WXE7 | Stock | PREATONI GROUP |
FR001400XE50 | Bond | VINCI0.7%18FEB30OC |
FR001400XMU4 | Bond | VILOGIAFRN10MAR26 |
FR001400Z701 | Bond | PRAEM4.632%30APR35 |
FR001400Z8M2 | Bond | CVE7.50%28APR28 |
FR001400ZH14 | Stock | EUROLAND CORP DS |
FR0014010013 | Bond | CHPAY FX MAY35 EUR |
FR0014010DV3 | Stock | ODIOT S.A. |
FR0014010G69 | Bond | VILOG FR JUN26 EUR |
FR0014010KF1 | Bond | 4MOVBIO12%17JUN27 |
FR0014010NZ3 | Bond | LEGRAFXCVJUN33EUR |
FR0014010U53 | Bond | CARA 1,50%01DEC30 |
FR0128506609 | Bond | CDC3.935%11APR44 |
FR0128639137 | Bond | CDC3.924%9JUL36 |
FR0128769454 | Bond | CDC3.947%23SEP53 |
FR0128958602 | Bond | CDC3.7%31JAN36 |
FR0128958875 | Bond | CDC3.97%6FEB2042 |
FRSG00016958 | Bond | SGI ZC APR30 EUR |
GB00B8GJBS16 | Stock | SUMO RESOURCES PLC |
GB00BJ9M4V82 | Stock | UCAPITAL GLOBAL |
GRS528003007 | Stock | THE AZUR SELECTION |
HK0000038783 | Stock | EASSON HOLDINGS |
HK0001058954 | Bond | MIFINPECH2.5%OCT27 |
HK0001058962 | Bond | MFIPECH2.625%OCT31 |
IT0004812258 | Stock | AZ LEASING |
IT0005072811 | Stock | SEMPLICEMENTE SpA |
IT0005324105 | Stock | MEDIA LAB |
IT0005336521 | Stock | ITALY INNOVAZIONI |
IT0005391161 | Stock | INNOVATIVE RFK SPA |
IT0005436677 | Bond | PUSTERL4.2%24FEB27 |
IT0005454167 | Stock | GLASS TO POWER A |
IT0005454175 | Stock | GLASS TO POWER B |
IT0005613739 | Stock | GLASS TO POWER |
IT0006769316 | Bond | ENXFXCVMAY32EUR |
LU0881232630 | Stock | DYNEX ENERGY SA |
MC0010000826 | Stock | CFM INDOSUEZWEALTH |
NL0010273694 | Stock | AMATHEON AGRI |
NL0010623518 | Stock | SEQUA PETROLEUM NV |
NL0012650535 | Stock | PARX MATERIALS NV |
NL0015001HZ9 | Stock | PET SERVICE |
PTAZR0AM0006 | Stock | AZOREAN TECH |
PTGVE1AE0009 | Stock | GENTLEMENS EQUITY |
US436844AA20 | Bond | HOMRE4.5%28AUG30 |
XS2078532913 | Bond | MFIPECH0.125%NOV26 |
XS2078533218 | Bond | MIFINPECH0.5%NOV31 |
XS2078535346 | Bond | MIFINPECHIN1%NOV39 |
XS2470158259 | Bond | HLD4.20%14APR28 |
XS2555170740 | Bond | BNKCHI4.75%23NOV25 |
XS2747461494 | Bond | NATSI6.8%20DEC2029 |
XS2845737811 | Bond | SGI ZC EUR |
XS2845747539 | Bond | SGI ZC USD |
XS2925900081 | Bond | BNKCHIFRN29OCT27 |
ZM0000000037 | Stock | ZCCM |
info
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
tip
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XMLI
Was this section helpful?